ShingoChannel - Statistics
2016/10/12
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
19:10 | 0:08 | 60 / 55 | [Game - ファミコン探偵倶楽部PartII うしろに立つ少女] |
19:20 | 0:18 | 94 / 87 | '' |
19:30 | 0:28 | 111 / 104 | '' |
19:40 | 0:38 | 144 / 140 | '' |
19:50 | 0:48 | 151 / 148 | '' |
20:00 | 0:58 | 167 / 163 | '' |
20:10 | 1:08 | 112 / 107 | '' |
20:20 | 1:18 | 155 / 150 | '' |
20:30 | 1:28 | 171 / 171 | '' |
20:40 | 1:38 | 194 / 191 | '' |
20:50 | 1:48 | 204 / 202 | '' |
21:00 | 1:58 | 205 / 204 | '' |
21:10 | 2:08 | 208 / 210 | '' |
21:20 | 2:18 | 204 / 206 | '' |
21:30 | 2:28 | 207 / 211 | '' |
21:40 | 2:38 | 218 / 223 | '' |
21:50 | 2:48 | 166 / 164 | '' |
22:00 | 2:58 | 197 / 204 | '' |
22:10 | 3:08 | 207 / 215 | '' |
22:20 | 3:18 | 220 / 228 | '' |
22:30 | 3:28 | 226 / 232 | '' |
22:40 | 3:38 | 228 / 237 | '' |
22:50 | 3:48 | 225 / 233 | '' |
23:00 | 3:58 | 233 / 241 | '' |
23:10 | 4:08 | 189 / 210 | '' |
Powered by YP4G