0501 - Statistics
2024/12/29
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 71:51 | 26 / 34 | [おつかれーす] |
00:10 | 72:01 | 28 / 35 | '' |
00:20 | 72:11 | 25 / 34 | '' |
00:30 | 72:21 | 25 / 32 | '' |
00:40 | 72:31 | 24 / 32 | '' |
00:50 | 72:41 | 23 / 31 | '' |
01:00 | 72:51 | 22 / 30 | '' |
01:10 | 73:01 | 21 / 35 | '' |
01:20 | 73:11 | 19 / 27 | '' |
01:30 | 73:21 | 20 / 27 | '' |
01:40 | 73:31 | 20 / 27 | '' |
01:50 | 73:41 | 20 / 27 | '' |
02:00 | 73:51 | 21 / 25 | '' |
02:10 | 74:01 | 19 / 25 | '' |
02:20 | 74:11 | 19 / 26 | '' |
02:30 | 74:21 | 20 / 25 | '' |
02:40 | 74:31 | 20 / 25 | '' |
02:50 | 74:41 | 19 / 26 | '' |
03:00 | 74:51 | 19 / 25 | '' |
03:10 | 75:01 | 22 / 28 | '' |
03:20 | 75:11 | 22 / 28 | '' |
03:30 | 75:21 | 20 / 26 | '' |
03:40 | 75:31 | 20 / 27 | '' |
03:50 | 75:41 | 21 / 27 | '' |
04:00 | 75:51 | 21 / 28 | '' |
04:10 | 76:01 | 20 / 25 | '' |
04:20 | 76:11 | 20 / 27 | '' |
04:30 | 76:21 | 18 / 24 | '' |
04:40 | 76:31 | 19 / 25 | '' |
04:50 | 76:41 | 18 / 24 | '' |
05:00 | 76:51 | 17 / 24 | '' |
05:10 | 77:01 | 17 / 24 | '' |
05:20 | 77:11 | 17 / 24 | '' |
05:30 | 77:21 | 17 / 24 | '' |
05:40 | 77:31 | 17 / 24 | '' |
05:50 | 77:41 | 18 / 25 | '' |
06:00 | 77:51 | 19 / 26 | '' |
06:10 | 78:01 | 17 / 23 | '' |
06:20 | 78:11 | 17 / 23 | '' |
06:30 | 78:21 | 18 / 24 | '' |
06:40 | 78:31 | 18 / 24 | '' |
06:50 | 78:41 | 17 / 24 | [今年もおつかれーす] |
07:00 | 78:51 | 18 / 25 | '' |
07:10 | 79:01 | 18 / 25 | '' |
07:20 | 79:11 | 18 / 25 | '' |
07:30 | 79:21 | 18 / 25 | '' |
07:40 | 79:31 | 18 / 24 | '' |
07:50 | 79:41 | 18 / 24 | '' |
08:00 | 79:51 | 19 / 26 | '' |
08:10 | 80:01 | 20 / 27 | '' |
08:20 | 80:11 | 19 / 27 | '' |
08:30 | 80:21 | 19 / 28 | '' |
08:40 | 80:31 | 19 / 27 | '' |
08:50 | 80:41 | 20 / 27 | '' |
09:00 | 80:51 | 18 / 26 | '' |
09:10 | 81:01 | 19 / 27 | '' |
09:20 | 81:11 | 19 / 27 | '' |
09:30 | 81:21 | 22 / 31 | '' |
09:40 | 81:31 | 22 / 30 | '' |
09:50 | 81:41 | 23 / 31 | '' |
10:00 | 81:51 | 22 / 31 | '' |
10:10 | 82:01 | 22 / 29 | '' |
10:20 | 82:11 | 21 / 28 | '' |
10:30 | 82:21 | 21 / 28 | '' |
10:40 | 82:31 | 22 / 30 | '' |
10:50 | 82:41 | 22 / 30 | '' |
11:00 | 82:51 | 22 / 34 | '' |
11:10 | 83:01 | 23 / 35 | '' |
11:20 | 83:11 | 24 / 33 | '' |
11:30 | 83:21 | 26 / 35 | '' |
11:40 | 83:31 | 30 / 42 | '' |
11:50 | 83:41 | 30 / 40 | '' |
18:10 | 0:09 | 7 / 10 | [おつかれーす] |
18:20 | 0:19 | 8 / 11 | '' |
18:30 | 0:29 | 12 / 15 | '' |
18:40 | 0:39 | 14 / 20 | '' |
18:50 | 0:49 | 17 / 22 | '' |
19:00 | 0:59 | 17 / 22 | '' |
19:10 | 1:09 | 17 / 21 | '' |
19:20 | 1:19 | 18 / 23 | '' |
19:30 | 1:29 | 19 / 23 | '' |
19:40 | 1:39 | 23 / 26 | '' |
19:50 | 1:49 | 23 / 27 | '' |
20:00 | 1:59 | 24 / 27 | '' |
20:10 | 2:09 | 24 / 28 | '' |
20:20 | 2:19 | 24 / 28 | '' |
20:30 | 2:29 | 23 / 28 | '' |
20:40 | 2:39 | 19 / 25 | '' |
20:50 | 2:49 | 20 / 26 | '' |
21:00 | 2:59 | 22 / 26 | '' |
21:10 | 3:09 | 22 / 27 | '' |
21:20 | 3:19 | 22 / 26 | '' |
21:30 | 3:29 | 23 / 26 | '' |
21:40 | 3:39 | 22 / 25 | '' |
21:50 | 3:49 | 22 / 28 | '' |
22:00 | 3:59 | 23 / 28 | '' |
22:10 | 4:09 | 24 / 29 | '' |
22:20 | 4:19 | 25 / 29 | '' |
22:30 | 4:29 | 24 / 31 | '' |
22:40 | 4:39 | 24 / 32 | '' |
22:50 | 4:49 | 27 / 31 | '' |
23:00 | 4:59 | 26 / 31 | '' |
23:10 | 5:09 | 26 / 30 | '' |
23:20 | 5:19 | 28 / 32 | '' |
23:30 | 5:29 | 27 / 32 | '' |
23:40 | 5:39 | 26 / 31 | '' |
23:50 | 5:49 | 28 / 33 | '' |
Powered by YP4G