0501 - Statistics
2024/10/22
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 21:48 | 26 / 39 | [おはようピアキャスト 今日もよろしく] |
| 00:10 | 21:58 | 26 / 38 | '' |
| 00:20 | 22:08 | 25 / 37 | '' |
| 00:30 | 22:18 | 25 / 37 | '' |
| 00:40 | 22:28 | 26 / 39 | '' |
| 00:50 | 22:38 | 26 / 39 | '' |
| 01:00 | 22:48 | 26 / 39 | '' |
| 01:10 | 22:58 | 27 / 40 | '' |
| 01:20 | 23:08 | 26 / 39 | '' |
| 01:30 | 23:18 | 25 / 39 | '' |
| 01:40 | 23:28 | 25 / 39 | '' |
| 01:50 | 23:38 | 25 / 38 | '' |
| 02:00 | 23:48 | 26 / 39 | '' |
| 02:10 | 23:58 | 24 / 39 | '' |
| 02:20 | 24:08 | 25 / 40 | '' |
| 02:30 | 24:18 | 26 / 41 | '' |
| 02:40 | 24:28 | 26 / 42 | '' |
| 02:50 | 24:38 | 28 / 45 | '' |
| 03:00 | 24:48 | 28 / 45 | '' |
| 03:10 | 24:58 | 28 / 45 | '' |
| 03:20 | 25:08 | 28 / 44 | '' |
| 03:30 | 25:18 | 26 / 41 | '' |
| 03:40 | 25:28 | 26 / 42 | '' |
| 03:50 | 25:38 | 27 / 39 | '' |
| 04:00 | 25:48 | 27 / 38 | '' |
| 04:10 | 25:58 | 27 / 38 | '' |
| 04:20 | 26:08 | 27 / 38 | '' |
| 04:30 | 26:18 | 26 / 36 | '' |
| 04:40 | 26:28 | 26 / 34 | '' |
| 04:50 | 26:38 | 26 / 33 | '' |
| 05:00 | 26:48 | 26 / 33 | '' |
| 05:10 | 26:58 | 26 / 33 | '' |
| 05:20 | 27:08 | 25 / 33 | '' |
| 05:30 | 27:18 | 25 / 32 | '' |
| 05:40 | 27:28 | 26 / 32 | '' |
| 05:50 | 27:38 | 27 / 34 | '' |
| 06:00 | 27:48 | 27 / 34 | '' |
| 06:10 | 27:58 | 26 / 33 | '' |
| 06:20 | 28:08 | 27 / 33 | '' |
| 06:30 | 28:18 | 25 / 32 | '' |
| 06:40 | 28:28 | 24 / 31 | '' |
| 06:50 | 28:38 | 23 / 30 | '' |
| 07:00 | 28:48 | 24 / 32 | '' |
| 07:10 | 28:58 | 25 / 33 | '' |
| 07:20 | 29:08 | 25 / 32 | '' |
| 07:30 | 29:18 | 26 / 35 | '' |
| 07:40 | 29:28 | 26 / 33 | '' |
| 07:50 | 29:38 | 30 / 43 | '' |
| 08:00 | 29:48 | 24 / 34 | '' |
| 08:10 | 29:58 | 26 / 32 | '' |
| 08:20 | 30:08 | 23 / 29 | '' |
| 08:30 | 30:18 | 22 / 28 | '' |
| 08:40 | 30:28 | 22 / 29 | '' |
| 08:50 | 30:38 | 22 / 28 | '' |
| 09:00 | 30:48 | 24 / 32 | '' |
| 09:10 | 30:58 | 24 / 33 | '' |
| 09:20 | 31:08 | 25 / 35 | '' |
| 09:30 | 31:18 | 28 / 38 | '' |
| 09:40 | 31:28 | 30 / 39 | '' |
| 09:50 | 31:38 | 30 / 41 | '' |
| 10:00 | 31:48 | 28 / 39 | '' |
| 10:10 | 31:58 | 29 / 38 | '' |
| 10:20 | 32:08 | 31 / 41 | '' |
| 10:30 | 32:18 | 30 / 41 | '' |
| 10:40 | 32:28 | 30 / 42 | '' |
| 10:50 | 32:38 | 30 / 42 | '' |
| 11:00 | 32:48 | 27 / 37 | '' |
| 11:10 | 32:58 | 26 / 36 | '' |
| 11:20 | 33:08 | 26 / 36 | '' |
| 11:30 | 33:18 | 27 / 36 | '' |
| 11:40 | 33:28 | 25 / 35 | '' |
| 11:50 | 33:38 | 27 / 37 | '' |
| 12:00 | 33:48 | 29 / 39 | '' |
| 12:10 | 33:58 | 26 / 38 | '' |
| 12:20 | 34:08 | 25 / 37 | '' |
| 12:30 | 34:18 | 25 / 37 | '' |
| 12:40 | 34:28 | 24 / 35 | '' |
| 12:50 | 34:38 | 25 / 35 | '' |
| 13:00 | 34:48 | 24 / 34 | '' |
| 13:10 | 34:58 | 26 / 34 | '' |
| 13:20 | 35:08 | 26 / 35 | '' |
| 13:30 | 35:18 | 27 / 35 | '' |
| 13:40 | 35:28 | 27 / 36 | '' |
| 13:50 | 35:38 | 26 / 33 | '' |
| 14:00 | 35:48 | 26 / 35 | '' |
| 14:10 | 35:58 | 27 / 36 | '' |
| 14:20 | 36:08 | 29 / 37 | '' |
| 14:30 | 36:18 | 32 / 41 | '' |
| 14:40 | 36:28 | 32 / 40 | '' |
| 14:50 | 36:38 | 32 / 42 | '' |
| 15:00 | 36:48 | 35 / 43 | '' |
| 15:10 | 36:58 | 33 / 45 | '' |
| 15:20 | 37:08 | 31 / 41 | '' |
| 15:30 | 37:18 | 32 / 41 | '' |
| 15:40 | 37:28 | 31 / 39 | '' |
| 15:50 | 37:38 | 33 / 41 | '' |
| 16:00 | 37:48 | 34 / 42 | '' |
| 16:10 | 37:58 | 31 / 40 | '' |
| 16:20 | 38:08 | 30 / 40 | '' |
| 16:30 | 38:18 | 30 / 41 | '' |
| 16:40 | 38:28 | 31 / 40 | '' |
| 16:50 | 38:38 | 30 / 41 | '' |
| 17:00 | 38:48 | 31 / 40 | '' |
| 17:10 | 38:58 | 32 / 44 | '' |
| 17:20 | 39:08 | 30 / 42 | '' |
| 17:30 | 39:18 | 28 / 42 | '' |
| 17:40 | 39:28 | 28 / 41 | '' |
| 17:50 | 39:38 | 29 / 41 | '' |
| 18:00 | 39:48 | 29 / 42 | '' |
| 18:10 | 39:58 | 32 / 43 | '' |
| 18:20 | 40:08 | 30 / 41 | '' |
| 18:30 | 40:18 | 28 / 43 | '' |
| 18:40 | 40:28 | 25 / 42 | '' |
| 18:50 | 40:38 | 26 / 43 | '' |
| 19:00 | 40:48 | 26 / 42 | '' |
| 19:10 | 40:58 | 29 / 43 | '' |
| 19:20 | 41:08 | 28 / 42 | '' |
| 19:30 | 41:18 | 29 / 43 | '' |
| 19:40 | 41:28 | 27 / 41 | '' |
| 19:50 | 41:38 | 29 / 43 | '' |
| 20:00 | 41:48 | 29 / 45 | [スタレガチャ待機] |
| 20:10 | 41:58 | 30 / 47 | '' |
| 20:20 | 42:08 | 30 / 46 | '' |
| 20:30 | 42:18 | 30 / 44 | '' |
| 20:40 | 42:28 | 29 / 45 | '' |
| 20:50 | 42:38 | 28 / 44 | '' |
| 21:00 | 42:48 | 29 / 43 | '' |
| 21:10 | 42:58 | 29 / 43 | '' |
| 21:20 | 43:08 | 27 / 40 | '' |
| 21:30 | 43:18 | 27 / 40 | '' |
| 21:40 | 43:28 | 29 / 39 | '' |
| 21:50 | 43:38 | 26 / 37 | '' |
| 22:00 | 43:48 | 27 / 40 | '' |
| 22:10 | 43:58 | 30 / 39 | '' |
| 22:20 | 44:08 | 29 / 38 | '' |
| 22:30 | 44:18 | 30 / 39 | '' |
| 22:40 | 44:28 | 29 / 36 | '' |
| 22:50 | 44:38 | 28 / 38 | '' |
| 23:00 | 44:48 | 29 / 38 | '' |
| 23:10 | 44:58 | 28 / 37 | '' |
| 23:20 | 45:08 | 29 / 38 | '' |
| 23:30 | 45:18 | 31 / 41 | '' |
| 23:40 | 45:28 | 31 / 40 | '' |
| 23:50 | 45:38 | 30 / 40 | '' |
Powered by YP4G