0501 - Statistics
2024/09/25
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 2:45 | 22 / 31 | [ネルダケタンホイザ] |
00:10 | 2:55 | 20 / 26 | '' |
00:20 | 3:05 | 19 / 24 | '' |
00:30 | 3:15 | 19 / 26 | '' |
00:40 | 3:25 | 17 / 22 | '' |
00:50 | 3:35 | 17 / 23 | '' |
01:00 | 3:45 | 17 / 22 | '' |
01:10 | 3:55 | 19 / 23 | '' |
01:20 | 4:05 | 18 / 23 | '' |
01:30 | 4:15 | 18 / 22 | '' |
01:40 | 4:25 | 18 / 22 | '' |
01:50 | 4:35 | 19 / 22 | '' |
02:00 | 4:45 | 18 / 23 | '' |
02:10 | 4:55 | 20 / 22 | '' |
02:20 | 5:05 | 16 / 20 | '' |
02:30 | 5:15 | 18 / 23 | '' |
02:40 | 5:25 | 17 / 22 | '' |
02:50 | 5:35 | 16 / 23 | '' |
03:00 | 5:45 | 17 / 22 | '' |
03:10 | 5:55 | 16 / 21 | '' |
03:20 | 6:05 | 18 / 22 | '' |
03:30 | 6:15 | 17 / 22 | '' |
03:40 | 6:25 | 17 / 24 | '' |
03:50 | 6:35 | 17 / 23 | '' |
04:00 | 6:45 | 17 / 24 | '' |
04:10 | 6:55 | 18 / 24 | '' |
04:20 | 7:05 | 16 / 24 | '' |
04:30 | 7:15 | 18 / 21 | '' |
04:40 | 7:25 | 16 / 20 | '' |
04:50 | 7:35 | 17 / 21 | '' |
05:00 | 7:45 | 17 / 22 | '' |
05:10 | 7:55 | 17 / 21 | '' |
05:20 | 8:05 | 18 / 21 | '' |
05:30 | 8:15 | 19 / 23 | '' |
05:40 | 8:25 | 19 / 20 | '' |
05:50 | 8:35 | 21 / 22 | '' |
06:00 | 8:45 | 21 / 23 | '' |
06:10 | 8:55 | 23 / 26 | '' |
06:20 | 9:05 | 24 / 28 | '' |
06:30 | 9:15 | 22 / 27 | '' |
06:40 | 9:25 | 23 / 28 | '' |
06:50 | 9:35 | 23 / 27 | '' |
07:00 | 9:45 | 26 / 28 | '' |
07:10 | 9:55 | 25 / 27 | '' |
07:20 | 10:05 | 24 / 31 | '' |
07:30 | 10:15 | 23 / 29 | '' |
07:40 | 10:25 | 23 / 27 | '' |
07:50 | 10:35 | 22 / 28 | '' |
08:00 | 10:45 | 25 / 31 | '' |
08:10 | 10:55 | 30 / 34 | '' |
08:20 | 11:05 | 28 / 34 | '' |
08:30 | 11:15 | 27 / 35 | '' |
08:40 | 11:25 | 30 / 36 | '' |
08:50 | 11:35 | 31 / 38 | '' |
09:00 | 11:45 | 32 / 39 | '' |
09:10 | 11:55 | 34 / 41 | '' |
09:20 | 12:05 | 33 / 40 | '' |
09:30 | 12:15 | 35 / 42 | '' |
09:40 | 12:25 | 34 / 40 | '' |
09:50 | 12:35 | 33 / 42 | '' |
10:00 | 12:45 | 32 / 40 | '' |
10:10 | 12:55 | 31 / 39 | '' |
10:20 | 13:05 | 31 / 38 | '' |
10:30 | 13:15 | 30 / 36 | '' |
10:40 | 13:25 | 31 / 37 | '' |
10:50 | 13:35 | 31 / 37 | '' |
11:00 | 13:45 | 31 / 37 | '' |
11:10 | 13:55 | 30 / 38 | '' |
11:20 | 14:05 | 31 / 38 | '' |
11:30 | 14:15 | 32 / 40 | '' |
11:40 | 14:25 | 31 / 38 | '' |
11:50 | 14:35 | 29 / 36 | '' |
12:00 | 14:45 | 28 / 36 | '' |
12:10 | 14:55 | 29 / 39 | '' |
12:20 | 15:05 | 28 / 36 | '' |
12:30 | 15:15 | 28 / 37 | '' |
12:40 | 15:25 | 27 / 35 | '' |
12:50 | 15:35 | 30 / 36 | '' |
13:00 | 15:45 | 27 / 36 | '' |
13:10 | 15:55 | 29 / 38 | '' |
13:20 | 16:05 | 28 / 39 | '' |
13:30 | 16:15 | 27 / 36 | '' |
13:40 | 16:25 | 27 / 37 | '' |
13:50 | 16:35 | 26 / 36 | '' |
14:00 | 16:45 | 27 / 35 | '' |
14:10 | 16:55 | 25 / 34 | '' |
14:20 | 17:05 | 25 / 34 | '' |
14:30 | 17:15 | 25 / 34 | '' |
14:40 | 17:25 | 24 / 33 | '' |
14:50 | 17:35 | 25 / 34 | '' |
15:00 | 17:45 | 25 / 35 | '' |
15:10 | 17:55 | 26 / 35 | '' |
15:20 | 18:05 | 27 / 35 | '' |
15:30 | 18:15 | 26 / 34 | '' |
15:40 | 18:25 | 28 / 34 | '' |
15:50 | 18:35 | 25 / 32 | '' |
16:00 | 18:45 | 24 / 30 | '' |
16:10 | 18:55 | 21 / 28 | '' |
16:20 | 19:05 | 20 / 26 | '' |
16:30 | 19:15 | 22 / 27 | '' |
16:40 | 19:25 | 24 / 29 | '' |
16:50 | 19:35 | 23 / 30 | '' |
17:00 | 19:45 | 23 / 30 | '' |
17:10 | 19:55 | 23 / 34 | '' |
17:20 | 20:05 | 22 / 28 | '' |
17:30 | 20:15 | 25 / 31 | '' |
17:40 | 20:25 | 23 / 30 | '' |
17:50 | 20:35 | 26 / 32 | '' |
18:00 | 20:45 | 26 / 32 | '' |
21:50 | 0:02 | 7 / 7 | [おれより先に寝るな おれより後に起きるな] |
22:00 | 0:12 | 18 / 20 | '' |
22:10 | 0:22 | 17 / 20 | '' |
22:20 | 0:32 | 20 / 24 | '' |
22:30 | 0:42 | 22 / 22 | '' |
22:40 | 0:52 | 21 / 24 | '' |
22:50 | 1:02 | 20 / 21 | '' |
23:00 | 1:12 | 19 / 21 | '' |
23:10 | 1:22 | 18 / 21 | '' |
23:20 | 1:32 | 19 / 24 | '' |
23:30 | 1:42 | 21 / 25 | '' |
23:40 | 1:52 | 18 / 23 | '' |
23:50 | 2:02 | 19 / 23 | '' |
Powered by YP4G