0501 - Statistics
2024/02/22
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 | 
|---|---|---|---|
| 00:00 | 21:36 | 33 / 46 | |
| 00:10 | 21:46 | 33 / 47 | '' | 
| 00:20 | 21:56 | 33 / 44 | '' | 
| 00:30 | 22:06 | 33 / 45 | '' | 
| 00:40 | 22:16 | 36 / 47 | '' | 
| 00:50 | 22:26 | 31 / 42 | '' | 
| 01:00 | 22:36 | 9 / 11 | '' | 
| 01:10 | 22:46 | 26 / 34 | '' | 
| 01:20 | 22:56 | 25 / 35 | '' | 
| 01:30 | 23:06 | 24 / 34 | '' | 
| 01:40 | 23:16 | 25 / 34 | '' | 
| 01:50 | 23:26 | 25 / 33 | '' | 
| 02:00 | 23:36 | 26 / 33 | '' | 
| 02:10 | 23:46 | 26 / 33 | '' | 
| 02:20 | 23:56 | 25 / 33 | '' | 
| 02:30 | 24:06 | 27 / 34 | '' | 
| 02:40 | 24:16 | 26 / 33 | '' | 
| 02:50 | 24:26 | 25 / 34 | '' | 
| 03:00 | 24:36 | 25 / 32 | '' | 
| 03:10 | 24:46 | 25 / 34 | '' | 
| 03:20 | 24:56 | 25 / 33 | '' | 
| 03:30 | 25:06 | 24 / 32 | '' | 
| 03:40 | 25:16 | 24 / 34 | '' | 
| 03:50 | 25:26 | 24 / 34 | '' | 
| 04:00 | 25:36 | 25 / 34 | '' | 
| 04:10 | 25:46 | 24 / 34 | '' | 
| 04:20 | 25:56 | 24 / 35 | '' | 
| 04:30 | 26:06 | 23 / 32 | '' | 
| 04:40 | 26:16 | 22 / 32 | '' | 
| 04:50 | 26:26 | 21 / 30 | '' | 
| 05:00 | 26:36 | 22 / 31 | '' | 
| 05:10 | 26:46 | 22 / 31 | '' | 
| 05:20 | 26:56 | 24 / 33 | '' | 
| 05:30 | 27:06 | 27 / 35 | '' | 
| 05:40 | 27:16 | 25 / 34 | '' | 
| 05:50 | 27:26 | 25 / 34 | '' | 
| 06:00 | 27:36 | 25 / 34 | '' | 
| 06:10 | 27:46 | 25 / 35 | '' | 
| 06:20 | 27:56 | 25 / 34 | '' | 
| 06:30 | 28:06 | 25 / 33 | '' | 
| 06:40 | 28:16 | 25 / 33 | '' | 
| 06:50 | 28:26 | 25 / 33 | '' | 
| 07:00 | 28:36 | 24 / 33 | '' | 
| 07:10 | 28:46 | 24 / 33 | '' | 
| 07:20 | 28:56 | 26 / 35 | '' | 
| 07:30 | 29:06 | 28 / 35 | '' | 
| 07:40 | 29:16 | 26 / 35 | '' | 
| 07:50 | 29:26 | 26 / 34 | '' | 
| 08:00 | 29:36 | 22 / 33 | '' | 
| 08:10 | 29:46 | 22 / 31 | '' | 
| 08:20 | 29:56 | 22 / 31 | '' | 
| 08:30 | 30:06 | 24 / 32 | '' | 
| 08:40 | 30:16 | 24 / 32 | '' | 
| 08:50 | 30:26 | 24 / 33 | '' | 
| 09:00 | 30:36 | 23 / 32 | '' | 
| 09:10 | 30:46 | 23 / 33 | '' | 
| 09:20 | 30:56 | 24 / 32 | '' | 
| 09:30 | 31:06 | 24 / 34 | '' | 
| 09:40 | 31:16 | 24 / 32 | '' | 
| 09:50 | 31:26 | 24 / 32 | '' | 
| 10:00 | 31:36 | 25 / 33 | '' | 
| 10:10 | 31:46 | 26 / 34 | '' | 
| 10:20 | 31:56 | 24 / 32 | '' | 
| 10:30 | 32:06 | 26 / 33 | '' | 
| 10:40 | 32:16 | 25 / 32 | '' | 
| 10:50 | 32:26 | 25 / 32 | '' | 
| 11:00 | 32:36 | 25 / 33 | '' | 
| 11:10 | 32:46 | 26 / 33 | '' | 
| 11:20 | 32:56 | 27 / 34 | '' | 
| 11:30 | 33:06 | 28 / 35 | '' | 
| 11:40 | 33:16 | 28 / 35 | '' | 
| 11:50 | 33:26 | 29 / 36 | '' | 
| 12:00 | 33:36 | 29 / 37 | '' | 
| 12:10 | 33:46 | 31 / 38 | '' | 
| 12:20 | 33:56 | 31 / 39 | '' | 
| 12:30 | 34:06 | 30 / 41 | '' | 
| 12:40 | 34:16 | 33 / 44 | '' | 
| 12:50 | 34:26 | 33 / 42 | '' | 
| 13:00 | 34:36 | 35 / 44 | '' | 
| 13:10 | 34:46 | 35 / 46 | '' | 
| 13:20 | 34:56 | 34 / 44 | '' | 
| 13:30 | 35:06 | 34 / 44 | '' | 
| 13:40 | 35:16 | 30 / 41 | '' | 
| 13:50 | 35:26 | 30 / 40 | '' | 
| 14:00 | 35:36 | 27 / 40 | '' | 
| 14:10 | 35:46 | 27 / 38 | '' | 
| 14:20 | 35:56 | 26 / 37 | '' | 
| 14:30 | 36:06 | 27 / 38 | '' | 
| 14:40 | 36:16 | 27 / 37 | '' | 
| 14:50 | 36:26 | 26 / 36 | '' | 
| 15:00 | 36:36 | 26 / 36 | '' | 
| 15:10 | 36:46 | 28 / 39 | '' | 
| 15:20 | 36:56 | 27 / 38 | '' | 
| 15:30 | 37:06 | 28 / 37 | '' | 
| 15:40 | 37:16 | 28 / 40 | '' | 
| 15:50 | 37:26 | 30 / 41 | '' | 
| 16:00 | 37:36 | 28 / 39 | '' | 
| 16:10 | 37:46 | 29 / 40 | '' | 
| 16:20 | 37:56 | 29 / 41 | '' | 
| 16:30 | 38:06 | 29 / 40 | '' | 
| 16:40 | 38:16 | 28 / 40 | '' | 
| 22:30 | 0:09 | -1 / -1 | [無] | 
| 22:40 | 0:19 | -1 / -1 | '' | 
| 22:50 | 0:29 | -1 / -1 | '' | 
| 23:00 | 0:39 | -1 / -1 | '' | 
| 23:10 | 0:49 | -1 / -1 | '' | 
| 23:20 | 0:59 | -1 / -1 | '' | 
| 23:30 | 1:09 | -1 / -1 | '' | 
| 23:40 | 1:19 | -1 / -1 | '' | 
| 23:50 | 1:29 | -1 / -1 | '' | 
Powered by YP4G