0501 - Statistics
2024/01/27
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 197:01 | 34 / 44 | |
00:10 | 197:11 | 34 / 44 | '' |
00:20 | 197:21 | 32 / 42 | '' |
00:30 | 197:31 | 32 / 43 | '' |
00:40 | 197:41 | 33 / 42 | '' |
00:50 | 197:51 | 34 / 45 | '' |
01:00 | 198:01 | 33 / 44 | '' |
01:10 | 198:11 | 35 / 44 | '' |
01:20 | 198:21 | 36 / 46 | '' |
01:30 | 198:31 | 35 / 46 | '' |
01:40 | 198:41 | 33 / 46 | '' |
01:50 | 198:51 | 34 / 45 | '' |
02:00 | 199:01 | 34 / 45 | '' |
02:10 | 199:11 | 34 / 44 | '' |
02:20 | 199:21 | 34 / 44 | '' |
02:30 | 199:31 | 32 / 42 | '' |
02:40 | 199:41 | 32 / 43 | '' |
02:50 | 199:51 | 32 / 43 | '' |
03:00 | 200:01 | 33 / 44 | '' |
03:10 | 200:11 | 33 / 44 | '' |
03:20 | 200:21 | 30 / 41 | '' |
03:30 | 200:31 | 31 / 41 | '' |
03:40 | 200:41 | 30 / 40 | '' |
03:50 | 200:51 | 31 / 40 | '' |
04:00 | 201:01 | 32 / 41 | '' |
04:10 | 201:11 | 31 / 40 | '' |
04:20 | 201:21 | 31 / 40 | '' |
04:30 | 201:31 | 32 / 41 | '' |
04:40 | 201:41 | 30 / 39 | '' |
04:50 | 201:51 | 30 / 39 | '' |
05:00 | 202:01 | 30 / 39 | '' |
05:10 | 202:11 | 31 / 40 | '' |
05:20 | 202:21 | 30 / 40 | '' |
05:30 | 202:31 | 30 / 40 | '' |
05:40 | 202:41 | 29 / 40 | '' |
05:50 | 202:51 | 28 / 39 | '' |
06:00 | 203:01 | 28 / 39 | '' |
06:10 | 203:11 | 28 / 39 | '' |
06:20 | 203:21 | 30 / 39 | '' |
06:30 | 203:31 | 28 / 38 | '' |
06:40 | 203:41 | 28 / 37 | '' |
06:50 | 203:51 | 29 / 37 | '' |
07:00 | 204:01 | 28 / 37 | '' |
07:10 | 204:11 | 28 / 38 | '' |
07:20 | 204:21 | 28 / 38 | '' |
07:30 | 204:31 | 29 / 39 | '' |
07:40 | 204:41 | 30 / 41 | '' |
07:50 | 204:51 | 31 / 41 | '' |
08:00 | 205:01 | 31 / 41 | '' |
08:10 | 205:11 | 30 / 41 | '' |
08:20 | 205:21 | 29 / 40 | '' |
08:30 | 205:31 | 28 / 40 | '' |
08:40 | 0:07 | -1 / -1 | [無] |
08:50 | 0:17 | -1 / -1 | '' |
09:00 | 0:27 | -1 / -1 | '' |
09:10 | 0:37 | -1 / -1 | '' |
09:20 | 0:47 | -1 / -1 | '' |
09:30 | 0:57 | -1 / -1 | '' |
09:40 | 1:07 | -1 / -1 | '' |
09:50 | 1:17 | -1 / -1 | '' |
10:00 | 1:27 | -1 / -1 | '' |
10:10 | 1:37 | -1 / -1 | '' |
10:20 | 1:47 | -1 / -1 | '' |
10:30 | 1:57 | -1 / -1 | '' |
10:40 | 2:07 | -1 / -1 | '' |
10:50 | 2:17 | -1 / -1 | '' |
11:00 | 2:27 | -1 / -1 | '' |
11:10 | 2:37 | -1 / -1 | '' |
11:20 | 2:47 | -1 / -1 | '' |
11:30 | 2:57 | -1 / -1 | '' |
11:40 | 3:07 | -1 / -1 | '' |
11:50 | 3:17 | -1 / -1 | '' |
12:00 | 3:27 | -1 / -1 | '' |
12:10 | 3:37 | -1 / -1 | '' |
12:20 | 3:47 | -1 / -1 | '' |
12:30 | 3:57 | -1 / -1 | '' |
12:40 | 4:07 | -1 / -1 | '' |
12:50 | 4:17 | -1 / -1 | '' |
13:00 | 4:27 | -1 / -1 | '' |
13:10 | 4:37 | -1 / -1 | '' |
13:20 | 4:47 | -1 / -1 | '' |
13:30 | 4:57 | -1 / -1 | '' |
13:40 | 5:07 | -1 / -1 | '' |
13:50 | 5:17 | -1 / -1 | '' |
14:00 | 5:27 | -1 / -1 | '' |
14:10 | 5:37 | -1 / -1 | '' |
14:20 | 5:47 | -1 / -1 | '' |
14:30 | 5:57 | -1 / -1 | '' |
14:40 | 6:07 | -1 / -1 | '' |
14:50 | 6:17 | -1 / -1 | '' |
15:00 | 6:27 | -1 / -1 | '' |
15:10 | 6:37 | -1 / -1 | '' |
15:20 | 6:47 | -1 / -1 | '' |
15:30 | 6:57 | -1 / -1 | '' |
15:40 | 7:07 | -1 / -1 | '' |
15:50 | 7:17 | -1 / -1 | '' |
16:00 | 7:27 | -1 / -1 | '' |
16:10 | 7:37 | -1 / -1 | '' |
16:20 | 7:47 | -1 / -1 | '' |
16:30 | 7:57 | -1 / -1 | '' |
16:40 | 8:07 | -1 / -1 | '' |
16:50 | 8:17 | -1 / -1 | '' |
17:00 | 8:27 | -1 / -1 | '' |
17:10 | 8:37 | -1 / -1 | '' |
17:20 | 8:47 | -1 / -1 | '' |
17:30 | 8:57 | -1 / -1 | '' |
17:40 | 9:07 | -1 / -1 | '' |
17:50 | 9:17 | -1 / -1 | '' |
18:00 | 9:27 | -1 / -1 | '' |
18:10 | 9:37 | -1 / -1 | '' |
18:20 | 9:47 | -1 / -1 | '' |
18:30 | 9:57 | -1 / -1 | '' |
18:40 | 10:07 | -1 / -1 | '' |
18:50 | 10:17 | -1 / -1 | '' |
19:00 | 10:27 | -1 / -1 | '' |
19:10 | 10:37 | -1 / -1 | '' |
19:20 | 10:47 | -1 / -1 | '' |
19:30 | 10:57 | -1 / -1 | '' |
19:40 | 11:07 | -1 / -1 | '' |
19:50 | 11:17 | -1 / -1 | '' |
20:00 | 11:27 | -1 / -1 | '' |
20:10 | 11:37 | -1 / -1 | '' |
20:20 | 11:47 | -1 / -1 | '' |
20:30 | 11:57 | -1 / -1 | '' |
20:40 | 12:07 | -1 / -1 | '' |
20:50 | 12:17 | -1 / -1 | '' |
21:00 | 12:27 | -1 / -1 | '' |
21:10 | 12:37 | -1 / -1 | '' |
21:20 | 12:47 | -1 / -1 | '' |
21:30 | 12:57 | -1 / -1 | '' |
21:40 | 13:07 | -1 / -1 | '' |
21:50 | 13:17 | -1 / -1 | '' |
22:00 | 13:27 | 38 / 49 | [朝5時半ごろから釣り 備えて眠る] |
22:10 | 13:37 | 38 / 49 | '' |
22:20 | 13:47 | 38 / 49 | '' |
22:30 | 13:57 | 37 / 51 | '' |
22:40 | 14:07 | 38 / 51 | '' |
22:50 | 14:17 | 39 / 52 | '' |
23:00 | 14:27 | 39 / 52 | '' |
23:10 | 14:37 | 38 / 51 | '' |
23:20 | 14:47 | 40 / 51 | '' |
23:30 | 14:57 | 38 / 50 | '' |
23:40 | 15:07 | 37 / 49 | '' |
23:50 | 15:17 | 35 / 45 | '' |
Powered by YP4G