0501 - Statistics
2023/04/10
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 | 
|---|---|---|---|
| 00:00 | 26:40 | -1 / -1 | [明日を待つだけ] | 
| 00:10 | 26:50 | -1 / -1 | '' | 
| 00:20 | 27:00 | -1 / -1 | '' | 
| 00:30 | 27:10 | -1 / -1 | '' | 
| 00:40 | 27:20 | -1 / -1 | '' | 
| 00:50 | 27:30 | -1 / -1 | '' | 
| 01:00 | 27:40 | -1 / -1 | [おはよう] | 
| 01:10 | 27:50 | -1 / -1 | '' | 
| 01:20 | 28:00 | -1 / -1 | '' | 
| 01:30 | 28:10 | -1 / -1 | '' | 
| 01:40 | 28:20 | -1 / -1 | '' | 
| 01:50 | 28:30 | -1 / -1 | '' | 
| 02:00 | 28:40 | -1 / -1 | '' | 
| 02:10 | 28:50 | -1 / -1 | '' | 
| 02:20 | 29:00 | -1 / -1 | '' | 
| 02:30 | 29:10 | -1 / -1 | '' | 
| 02:40 | 29:20 | -1 / -1 | '' | 
| 02:50 | 29:30 | -1 / -1 | '' | 
| 03:00 | 29:40 | -1 / -1 | '' | 
| 03:10 | 29:50 | -1 / -1 | '' | 
| 03:20 | 30:00 | -1 / -1 | '' | 
| 03:30 | 30:10 | -1 / -1 | '' | 
| 03:40 | 30:20 | -1 / -1 | '' | 
| 03:50 | 30:30 | -1 / -1 | '' | 
| 04:00 | 30:40 | -1 / -1 | '' | 
| 04:10 | 30:50 | -1 / -1 | '' | 
| 04:20 | 31:00 | -1 / -1 | '' | 
| 04:30 | 31:10 | -1 / -1 | '' | 
| 04:40 | 31:20 | -1 / -1 | '' | 
| 04:50 | 31:30 | -1 / -1 | '' | 
| 05:00 | 31:40 | -1 / -1 | '' | 
| 05:10 | 31:50 | -1 / -1 | '' | 
| 05:20 | 32:00 | -1 / -1 | '' | 
| 05:30 | 32:10 | -1 / -1 | '' | 
| 05:40 | 32:20 | -1 / -1 | '' | 
| 05:50 | 32:30 | -1 / -1 | '' | 
| 06:00 | 32:40 | -1 / -1 | '' | 
| 06:10 | 32:50 | -1 / -1 | '' | 
| 06:20 | 33:00 | -1 / -1 | '' | 
| 06:30 | 33:10 | -1 / -1 | '' | 
| 06:40 | 33:20 | -1 / -1 | '' | 
| 06:50 | 33:30 | -1 / -1 | '' | 
| 07:00 | 33:40 | -1 / -1 | '' | 
| 07:10 | 33:50 | -1 / -1 | '' | 
| 07:20 | 34:00 | -1 / -1 | '' | 
| 07:30 | 34:10 | -1 / -1 | '' | 
| 07:40 | 34:20 | -1 / -1 | '' | 
| 07:50 | 34:30 | -1 / -1 | '' | 
| 08:00 | 34:40 | -1 / -1 | '' | 
| 08:10 | 34:50 | 23 / 31 | [おはよう] | 
| 08:20 | 35:00 | 24 / 31 | '' | 
| 08:30 | 35:10 | 24 / 30 | '' | 
| 08:40 | 35:20 | 24 / 32 | '' | 
| 08:50 | 35:30 | 26 / 33 | '' | 
| 09:00 | 35:40 | 25 / 34 | '' | 
| 09:10 | 35:50 | 26 / 35 | '' | 
| 09:20 | 36:00 | 25 / 33 | '' | 
| 09:30 | 36:10 | 25 / 32 | '' | 
| 09:40 | 36:20 | 26 / 34 | '' | 
| 09:50 | 36:30 | 27 / 35 | '' | 
| 10:00 | 36:40 | 26 / 35 | '' | 
| 10:10 | 36:50 | 25 / 34 | '' | 
| 10:20 | 37:00 | 26 / 36 | '' | 
| 10:30 | 37:10 | 25 / 35 | '' | 
| 10:40 | 37:20 | 28 / 38 | '' | 
| 10:50 | 37:30 | 25 / 36 | '' | 
| 11:00 | 37:40 | 27 / 37 | '' | 
| 11:10 | 37:50 | 28 / 37 | '' | 
| 11:20 | 38:00 | 25 / 35 | '' | 
| 11:30 | 38:10 | 29 / 38 | '' | 
| 11:40 | 38:20 | 27 / 37 | '' | 
| 11:50 | 38:30 | 26 / 35 | '' | 
| 12:00 | 38:40 | 23 / 32 | '' | 
| 12:10 | 38:50 | 23 / 33 | '' | 
| 12:20 | 39:00 | 24 / 32 | '' | 
| 12:30 | 39:10 | 25 / 35 | '' | 
| 12:40 | 39:20 | 26 / 35 | '' | 
| 12:50 | 39:30 | 25 / 35 | '' | 
| 13:00 | 39:40 | 23 / 35 | '' | 
| 13:10 | 39:50 | 23 / 34 | '' | 
| 13:20 | 40:00 | 22 / 33 | '' | 
| 13:30 | 40:10 | 26 / 34 | '' | 
| 13:40 | 40:20 | 23 / 33 | '' | 
| 13:50 | 40:30 | 24 / 34 | '' | 
| 14:00 | 40:40 | 26 / 36 | '' | 
| 14:10 | 40:50 | 25 / 34 | '' | 
| 14:20 | 41:00 | 26 / 34 | '' | 
| 14:30 | 41:10 | 26 / 34 | '' | 
| 14:40 | 41:20 | 28 / 37 | '' | 
| 14:50 | 41:30 | 27 / 33 | '' | 
| 15:00 | 41:40 | 28 / 35 | '' | 
| 15:10 | 41:50 | 30 / 39 | '' | 
| 15:20 | 42:00 | 29 / 36 | '' | 
| 15:30 | 42:10 | 29 / 37 | '' | 
| 15:40 | 42:20 | 27 / 38 | '' | 
| 15:50 | 42:30 | 27 / 37 | '' | 
| 16:00 | 42:40 | 28 / 38 | '' | 
| 16:10 | 42:50 | 27 / 35 | '' | 
| 16:20 | 43:00 | 30 / 38 | '' | 
| 16:30 | 43:10 | 28 / 40 | '' | 
| 16:40 | 43:20 | 27 / 39 | '' | 
| 16:50 | 43:30 | 29 / 40 | '' | 
| 17:00 | 43:40 | 28 / 39 | '' | 
| 17:10 | 43:50 | 27 / 36 | '' | 
| 17:20 | 0:00 | 0 / 0 | |
| 17:30 | 0:10 | 12 / 12 | '' | 
| 17:40 | 0:20 | 14 / 15 | '' | 
| 17:50 | 0:30 | 15 / 17 | '' | 
| 18:00 | 0:40 | 18 / 21 | [明日を待つだけ] | 
| 18:10 | 0:50 | 22 / 26 | '' | 
| 18:20 | 1:00 | 22 / 27 | '' | 
| 18:30 | 1:10 | 22 / 28 | '' | 
| 18:40 | 1:20 | 22 / 27 | '' | 
| 18:50 | 1:30 | 23 / 28 | '' | 
| 19:00 | 1:40 | 26 / 29 | '' | 
| 19:10 | 1:50 | 26 / 28 | '' | 
| 19:20 | 2:00 | 26 / 31 | '' | 
| 19:30 | 2:10 | 29 / 32 | '' | 
| 19:40 | 2:20 | 34 / 37 | '' | 
| 19:50 | 2:30 | 37 / 42 | '' | 
| 20:00 | 2:40 | 37 / 41 | '' | 
| 20:10 | 2:50 | 30 / 37 | '' | 
| 20:20 | 3:00 | 28 / 37 | '' | 
| 20:30 | 3:10 | 26 / 34 | '' | 
| 20:40 | 3:20 | 29 / 38 | '' | 
| 20:50 | 3:30 | 28 / 35 | '' | 
| 21:00 | 3:40 | 28 / 35 | '' | 
| 21:10 | 3:50 | 27 / 35 | '' | 
| 21:20 | 4:00 | 27 / 36 | '' | 
| 21:30 | 4:10 | 29 / 39 | '' | 
| 21:40 | 4:20 | 29 / 39 | '' | 
| 21:50 | 4:30 | 22 / 40 | '' | 
| 22:00 | 4:40 | 23 / 38 | '' | 
| 22:10 | 4:50 | 21 / 35 | '' | 
| 22:20 | 5:00 | 22 / 34 | '' | 
| 22:30 | 5:10 | 22 / 35 | '' | 
| 22:40 | 5:20 | 26 / 37 | '' | 
| 22:50 | 5:30 | 27 / 39 | '' | 
| 23:00 | 5:40 | 29 / 41 | '' | 
| 23:10 | 5:50 | 26 / 38 | '' | 
| 23:20 | 6:00 | 27 / 40 | '' | 
| 23:30 | 6:10 | 25 / 40 | '' | 
| 23:40 | 6:20 | 26 / 38 | '' | 
| 23:50 | 6:30 | 24 / 36 | '' | 
Powered by YP4G