0501 - Statistics
2023/02/09
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:40 | 29 / 41 | [おはよう ウォーランダーかモンハン] |
| 00:10 | 23:50 | 31 / 42 | '' |
| 00:20 | 24:00 | 27 / 38 | '' |
| 00:30 | 24:10 | 28 / 45 | '' |
| 00:40 | 24:20 | 27 / 37 | '' |
| 00:50 | 24:30 | 30 / 38 | '' |
| 01:00 | 24:40 | 32 / 40 | '' |
| 01:10 | 24:50 | 29 / 37 | '' |
| 01:20 | 25:00 | 29 / 37 | '' |
| 01:30 | 25:10 | 25 / 35 | '' |
| 01:40 | 25:20 | 24 / 36 | '' |
| 01:50 | 25:30 | 24 / 37 | '' |
| 02:00 | 25:40 | 22 / 34 | '' |
| 02:10 | 25:50 | 22 / 33 | '' |
| 02:20 | 26:00 | 21 / 32 | [ダラダラして寝るだけ] |
| 02:30 | 26:10 | 21 / 32 | '' |
| 02:40 | 26:20 | 21 / 32 | '' |
| 02:50 | 26:30 | 20 / 31 | '' |
| 03:00 | 26:40 | 20 / 32 | '' |
| 03:10 | 26:50 | 20 / 30 | '' |
| 03:20 | 27:00 | 19 / 30 | '' |
| 03:30 | 27:10 | 19 / 29 | '' |
| 03:40 | 27:20 | 17 / 26 | '' |
| 03:50 | 27:30 | 17 / 26 | '' |
| 04:00 | 27:40 | 19 / 27 | '' |
| 04:10 | 27:50 | 17 / 26 | '' |
| 04:20 | 28:00 | 18 / 27 | '' |
| 04:30 | 28:10 | 18 / 27 | '' |
| 04:40 | 28:20 | 18 / 27 | '' |
| 04:50 | 28:30 | 19 / 28 | '' |
| 05:00 | 28:40 | 19 / 27 | '' |
| 05:10 | 28:50 | 19 / 27 | '' |
| 05:20 | 29:00 | 20 / 28 | '' |
| 05:30 | 29:10 | 20 / 28 | '' |
| 05:40 | 29:20 | 20 / 29 | '' |
| 05:50 | 29:30 | 23 / 30 | '' |
| 06:00 | 29:40 | 22 / 31 | '' |
| 06:10 | 29:50 | 22 / 31 | '' |
| 06:20 | 30:00 | 22 / 30 | '' |
| 06:30 | 30:10 | 22 / 30 | '' |
| 06:40 | 30:20 | 23 / 32 | '' |
| 06:50 | 30:30 | 23 / 32 | '' |
| 07:00 | 30:40 | 23 / 31 | '' |
| 07:10 | 30:50 | 23 / 31 | '' |
| 07:20 | 31:00 | 25 / 33 | '' |
| 07:30 | 31:10 | 29 / 34 | '' |
| 07:40 | 31:20 | 23 / 31 | '' |
| 07:50 | 31:30 | 21 / 28 | '' |
| 08:00 | 31:40 | 20 / 26 | '' |
| 08:10 | 31:50 | 21 / 28 | '' |
| 08:20 | 32:00 | 22 / 27 | '' |
| 08:30 | 32:10 | 26 / 32 | [今日を生きる] |
| 08:40 | 32:20 | 26 / 33 | '' |
| 08:50 | 32:30 | 29 / 36 | '' |
| 09:00 | 32:40 | 34 / 39 | '' |
| 09:10 | 32:50 | 30 / 36 | '' |
| 09:20 | 33:00 | 33 / 39 | '' |
| 09:30 | 33:10 | 37 / 44 | '' |
| 09:40 | 33:20 | 38 / 43 | '' |
| 09:50 | 33:30 | 35 / 41 | '' |
| 10:00 | 33:40 | 38 / 44 | '' |
| 10:10 | 33:50 | 36 / 42 | '' |
| 10:20 | 34:00 | 35 / 42 | '' |
| 10:30 | 34:10 | 35 / 41 | '' |
| 10:40 | 34:20 | 32 / 41 | '' |
| 10:50 | 34:30 | 36 / 45 | '' |
| 11:00 | 34:40 | 33 / 43 | '' |
| 11:10 | 34:50 | 35 / 45 | '' |
| 11:20 | 35:00 | 38 / 47 | '' |
| 11:30 | 35:10 | 40 / 49 | '' |
| 11:40 | 35:20 | 41 / 50 | '' |
| 11:50 | 35:30 | 40 / 47 | '' |
| 12:00 | 35:40 | 40 / 48 | '' |
| 12:10 | 35:50 | 38 / 46 | '' |
| 12:20 | 36:00 | 36 / 46 | '' |
| 12:30 | 36:10 | 37 / 46 | '' |
| 12:40 | 36:20 | 38 / 50 | '' |
| 12:50 | 36:30 | 39 / 48 | '' |
| 13:00 | 36:40 | 40 / 46 | '' |
| 13:10 | 36:50 | 38 / 46 | '' |
| 13:20 | 37:00 | 40 / 45 | '' |
| 13:30 | 37:10 | 38 / 44 | '' |
| 13:40 | 37:20 | 42 / 49 | '' |
| 13:50 | 37:30 | 37 / 45 | '' |
| 14:00 | 37:40 | 35 / 46 | '' |
| 14:10 | 37:50 | 37 / 45 | '' |
| 14:20 | 38:00 | 33 / 39 | '' |
| 14:30 | 38:10 | 32 / 41 | '' |
| 14:40 | 38:20 | 30 / 37 | '' |
| 14:50 | 38:30 | 30 / 38 | '' |
| 15:00 | 38:40 | 29 / 38 | '' |
| 15:10 | 38:50 | 31 / 39 | '' |
| 15:20 | 39:00 | 34 / 42 | '' |
| 15:30 | 39:10 | 32 / 39 | '' |
| 15:40 | 39:20 | 33 / 39 | '' |
| 15:50 | 39:30 | 36 / 43 | '' |
| 16:00 | 39:40 | 32 / 39 | '' |
| 16:10 | 39:50 | 34 / 43 | '' |
| 16:20 | 40:00 | 32 / 42 | '' |
| 16:30 | 40:10 | 32 / 44 | '' |
| 16:40 | 40:20 | 31 / 40 | '' |
| 16:50 | 40:30 | 29 / 38 | '' |
| 17:00 | 40:40 | 28 / 38 | '' |
| 17:10 | 40:50 | 28 / 40 | '' |
| 17:20 | 41:00 | 32 / 40 | '' |
| 17:30 | 41:10 | 29 / 39 | '' |
| 17:40 | 41:20 | 30 / 41 | '' |
| 17:50 | 41:30 | 27 / 39 | '' |
Powered by YP4G