0501 - Statistics
2022/12/26
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 241:39 | 32 / 49 | [精神状態不安定 悪い意味で絶好調] |
| 00:10 | 241:49 | 36 / 49 | '' |
| 00:20 | 241:59 | 32 / 46 | '' |
| 00:30 | 242:09 | 32 / 44 | '' |
| 00:40 | 242:19 | 31 / 43 | '' |
| 00:50 | 242:29 | 28 / 41 | '' |
| 01:00 | 242:39 | 27 / 39 | '' |
| 01:10 | 242:49 | 28 / 39 | [おはよう] |
| 01:20 | 242:59 | 29 / 40 | '' |
| 01:30 | 243:09 | 30 / 40 | '' |
| 01:40 | 243:19 | 32 / 42 | '' |
| 01:50 | 243:29 | 32 / 40 | '' |
| 02:00 | 243:39 | 33 / 41 | '' |
| 02:10 | 243:49 | 34 / 40 | '' |
| 02:20 | 243:59 | 32 / 41 | '' |
| 02:30 | 244:09 | 31 / 40 | '' |
| 02:40 | 244:19 | 31 / 39 | '' |
| 02:50 | 244:29 | 29 / 38 | '' |
| 03:00 | 244:39 | 29 / 39 | '' |
| 03:10 | 244:49 | 27 / 37 | '' |
| 03:20 | 244:59 | 30 / 38 | '' |
| 03:30 | 245:09 | 30 / 40 | '' |
| 03:40 | 245:19 | 29 / 38 | '' |
| 03:50 | 245:29 | 27 / 36 | '' |
| 04:00 | 245:39 | 27 / 37 | '' |
| 04:10 | 245:49 | 27 / 37 | '' |
| 04:20 | 245:59 | 28 / 37 | '' |
| 04:30 | 246:09 | 29 / 37 | '' |
| 04:40 | 246:19 | 30 / 37 | '' |
| 04:50 | 246:29 | 28 / 37 | '' |
| 05:00 | 246:39 | 29 / 36 | '' |
| 05:10 | 246:49 | 29 / 37 | '' |
| 05:20 | 246:59 | 30 / 38 | '' |
| 05:30 | 247:09 | 31 / 39 | '' |
| 05:40 | 247:19 | 31 / 39 | '' |
| 05:50 | 247:29 | 31 / 40 | '' |
| 06:00 | 247:39 | 30 / 41 | '' |
| 06:10 | 247:49 | 29 / 42 | '' |
| 06:20 | 247:59 | 28 / 40 | '' |
| 06:30 | 248:09 | 29 / 42 | '' |
| 06:40 | 248:19 | 32 / 42 | '' |
| 06:50 | 248:29 | 31 / 43 | '' |
| 07:00 | 248:39 | 35 / 47 | '' |
| 07:10 | 248:49 | 35 / 46 | '' |
| 07:20 | 248:59 | 34 / 46 | '' |
| 07:30 | 249:09 | 33 / 44 | '' |
| 07:40 | 249:19 | 31 / 43 | '' |
| 07:50 | 249:29 | 33 / 44 | '' |
| 08:00 | 249:39 | 32 / 43 | '' |
| 08:10 | 249:49 | 33 / 47 | '' |
| 08:20 | 249:59 | 32 / 46 | '' |
| 08:30 | 250:09 | 32 / 45 | '' |
| 08:40 | 250:19 | 33 / 45 | '' |
| 08:50 | 250:29 | 36 / 50 | '' |
| 09:00 | 250:39 | 36 / 46 | '' |
| 09:10 | 250:49 | 35 / 44 | '' |
| 09:20 | 250:59 | 36 / 47 | '' |
| 09:30 | 251:09 | 35 / 43 | '' |
| 09:40 | 251:19 | 38 / 46 | '' |
| 09:50 | 251:29 | 38 / 47 | '' |
| 10:00 | 251:39 | 38 / 49 | '' |
| 10:10 | 251:49 | 38 / 50 | '' |
| 10:20 | 251:59 | 40 / 52 | '' |
| 10:30 | 252:09 | 40 / 52 | '' |
| 10:40 | 252:19 | 37 / 50 | '' |
| 10:50 | 252:29 | 39 / 51 | '' |
| 11:00 | 252:39 | 38 / 51 | '' |
| 11:10 | 252:49 | 44 / 55 | '' |
| 11:20 | 252:59 | 45 / 54 | '' |
| 11:30 | 253:09 | 39 / 51 | '' |
| 11:40 | 253:19 | 35 / 46 | '' |
| 11:50 | 253:29 | 34 / 43 | '' |
| 12:00 | 253:39 | 35 / 47 | '' |
| 12:10 | 253:49 | 39 / 49 | '' |
| 12:20 | 253:59 | 40 / 49 | '' |
| 12:30 | 254:09 | 43 / 52 | '' |
| 12:40 | 254:19 | 42 / 51 | '' |
| 12:50 | 254:29 | 41 / 50 | '' |
| 13:00 | 254:39 | 41 / 52 | '' |
| 13:10 | 254:49 | 38 / 48 | '' |
| 13:20 | 254:59 | 40 / 52 | '' |
| 13:30 | 255:09 | 40 / 52 | '' |
| 13:40 | 255:19 | 40 / 50 | '' |
| 13:50 | 255:29 | 41 / 49 | '' |
| 14:00 | 255:39 | 43 / 50 | '' |
| 14:10 | 255:49 | 42 / 48 | '' |
| 14:20 | 255:59 | 42 / 49 | '' |
| 14:30 | 256:09 | 42 / 49 | '' |
| 14:40 | 256:19 | 42 / 48 | '' |
| 14:50 | 256:29 | 44 / 50 | '' |
| 15:00 | 256:39 | 43 / 50 | '' |
| 15:10 | 256:49 | 40 / 47 | '' |
| 15:20 | 256:59 | 39 / 48 | '' |
| 15:30 | 257:09 | 37 / 46 | '' |
| 15:40 | 257:19 | 36 / 45 | '' |
| 15:50 | 257:29 | 37 / 45 | '' |
| 16:00 | 257:39 | 39 / 47 | '' |
| 16:10 | 257:49 | 36 / 46 | '' |
| 16:20 | 257:59 | 35 / 43 | '' |
| 16:30 | 258:09 | 35 / 44 | '' |
| 16:40 | 258:19 | 31 / 43 | '' |
| 16:50 | 258:29 | 32 / 44 | '' |
| 17:00 | 258:39 | 34 / 47 | '' |
| 17:10 | 258:49 | 39 / 50 | '' |
| 17:20 | 258:59 | 38 / 46 | '' |
| 17:30 | 259:09 | 35 / 45 | '' |
| 17:40 | 259:19 | 37 / 46 | '' |
| 17:50 | 259:29 | 39 / 47 | '' |
| 18:00 | 259:39 | 42 / 50 | '' |
| 18:10 | 259:49 | 44 / 52 | '' |
| 18:20 | 259:59 | 47 / 55 | '' |
| 18:30 | 260:09 | 48 / 53 | '' |
| 18:40 | 260:19 | 56 / 55 | '' |
| 18:50 | 260:29 | 52 / 54 | '' |
| 19:00 | 260:39 | 51 / 52 | '' |
| 19:10 | 260:49 | 52 / 54 | '' |
| 19:20 | 260:59 | 50 / 54 | '' |
| 19:30 | 261:09 | 48 / 52 | '' |
| 19:40 | 261:19 | 47 / 51 | '' |
| 19:50 | 261:29 | 47 / 52 | '' |
| 20:00 | 261:39 | 49 / 52 | '' |
| 20:10 | 261:49 | 49 / 50 | '' |
| 20:20 | 261:59 | 47 / 49 | '' |
| 20:30 | 262:09 | 46 / 53 | [寝るとこみてて] |
| 20:40 | 262:19 | 47 / 50 | '' |
| 20:50 | 262:29 | 45 / 51 | '' |
| 21:00 | 262:39 | 47 / 54 | '' |
| 21:10 | 262:49 | 47 / 54 | '' |
| 21:20 | 262:59 | 47 / 54 | '' |
| 21:30 | 263:09 | 47 / 55 | '' |
| 21:40 | 263:19 | 47 / 53 | '' |
| 21:50 | 263:29 | 44 / 50 | '' |
| 22:00 | 263:39 | 42 / 50 | '' |
| 22:10 | 263:49 | 40 / 50 | [人として終わってる配信 寝るとこみてて] |
| 22:20 | 263:59 | 40 / 50 | '' |
| 22:30 | 264:09 | 42 / 52 | '' |
| 22:40 | 264:19 | 41 / 51 | '' |
| 22:50 | 264:29 | 39 / 50 | '' |
| 23:00 | 264:39 | 39 / 49 | '' |
| 23:10 | 264:49 | 38 / 49 | '' |
| 23:20 | 264:59 | 34 / 50 | '' |
| 23:30 | 265:09 | 34 / 50 | '' |
| 23:40 | 265:19 | 34 / 51 | '' |
| 23:50 | 265:29 | 35 / 49 | '' |
Powered by YP4G