0501 - Statistics
2022/12/25
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 217:39 | 30 / 46 | [年末年始二子山親方配信] |
| 00:10 | 217:49 | 29 / 43 | '' |
| 00:20 | 217:59 | 28 / 44 | '' |
| 00:30 | 218:09 | 29 / 45 | '' |
| 00:40 | 218:19 | 31 / 48 | '' |
| 00:50 | 218:29 | 29 / 45 | '' |
| 01:00 | 218:39 | 29 / 44 | '' |
| 01:10 | 218:49 | 24 / 39 | '' |
| 01:20 | 218:59 | 23 / 39 | '' |
| 01:30 | 219:09 | 22 / 37 | '' |
| 01:40 | 219:19 | 22 / 37 | '' |
| 01:50 | 219:29 | 23 / 37 | '' |
| 02:00 | 219:39 | 27 / 40 | '' |
| 02:10 | 219:49 | 24 / 41 | '' |
| 02:20 | 219:59 | 23 / 40 | '' |
| 02:30 | 220:09 | 23 / 40 | '' |
| 02:40 | 220:19 | 22 / 40 | '' |
| 02:50 | 220:29 | 23 / 37 | '' |
| 03:00 | 220:39 | 24 / 37 | '' |
| 03:10 | 220:49 | 23 / 37 | '' |
| 03:20 | 220:59 | 23 / 37 | '' |
| 03:30 | 221:09 | 24 / 38 | '' |
| 03:40 | 221:19 | 23 / 37 | '' |
| 03:50 | 221:29 | 24 / 38 | '' |
| 04:00 | 221:39 | 24 / 38 | [おはよう 年末年始二子山親方配信] |
| 04:10 | 221:49 | 25 / 39 | '' |
| 04:20 | 221:59 | 26 / 39 | [おはよう ソシャゲのデイリー消化してからゲーム] |
| 04:30 | 222:09 | 25 / 38 | '' |
| 04:40 | 222:19 | 25 / 38 | '' |
| 04:50 | 222:29 | 27 / 40 | '' |
| 05:00 | 222:39 | 27 / 41 | '' |
| 05:10 | 222:49 | 27 / 40 | '' |
| 05:20 | 222:59 | 26 / 40 | '' |
| 05:30 | 223:09 | 29 / 41 | '' |
| 05:40 | 223:19 | 27 / 40 | '' |
| 05:50 | 223:29 | 27 / 40 | '' |
| 06:00 | 223:39 | 27 / 40 | '' |
| 06:10 | 223:49 | 27 / 39 | '' |
| 06:20 | 223:59 | 28 / 40 | '' |
| 06:30 | 224:09 | 28 / 41 | '' |
| 06:40 | 224:19 | 29 / 42 | '' |
| 06:50 | 224:29 | 31 / 43 | '' |
| 07:00 | 224:39 | 32 / 44 | '' |
| 07:10 | 224:49 | 33 / 45 | '' |
| 07:20 | 224:59 | 31 / 44 | '' |
| 07:30 | 225:09 | 30 / 43 | '' |
| 07:40 | 225:19 | 33 / 44 | '' |
| 07:50 | 225:29 | 30 / 42 | '' |
| 08:00 | 225:39 | 31 / 43 | '' |
| 08:10 | 225:49 | 31 / 44 | '' |
| 08:20 | 225:59 | 31 / 44 | '' |
| 08:30 | 226:09 | 32 / 45 | '' |
| 08:40 | 226:19 | 35 / 47 | '' |
| 08:50 | 226:29 | 33 / 44 | '' |
| 09:00 | 226:39 | 36 / 47 | '' |
| 09:10 | 226:49 | 35 / 47 | '' |
| 09:20 | 226:59 | 38 / 49 | '' |
| 09:30 | 227:09 | 36 / 48 | '' |
| 09:40 | 227:19 | 31 / 48 | '' |
| 09:50 | 227:29 | 28 / 46 | '' |
| 10:00 | 227:39 | 26 / 45 | '' |
| 10:10 | 227:49 | 27 / 43 | '' |
| 10:20 | 227:59 | 27 / 44 | '' |
| 10:30 | 228:09 | 28 / 45 | '' |
| 10:40 | 228:19 | 27 / 46 | '' |
| 10:50 | 228:29 | 27 / 48 | '' |
| 11:00 | 228:39 | 27 / 47 | '' |
| 11:10 | 228:49 | 27 / 46 | '' |
| 11:20 | 228:59 | 28 / 46 | [おはよう] |
| 11:30 | 229:09 | 29 / 45 | '' |
| 11:40 | 229:19 | 28 / 44 | '' |
| 11:50 | 229:29 | 28 / 44 | '' |
| 12:00 | 229:39 | 28 / 43 | '' |
| 12:10 | 229:49 | 29 / 45 | '' |
| 12:20 | 229:59 | 30 / 45 | '' |
| 12:30 | 230:09 | 31 / 47 | '' |
| 12:40 | 230:19 | 28 / 44 | '' |
| 12:50 | 230:29 | 27 / 42 | '' |
| 13:00 | 230:39 | 32 / 45 | '' |
| 13:10 | 230:49 | 30 / 44 | '' |
| 13:20 | 230:59 | 29 / 46 | '' |
| 13:30 | 231:09 | 29 / 45 | '' |
| 13:40 | 231:19 | 30 / 44 | '' |
| 13:50 | 231:29 | 31 / 44 | '' |
| 14:00 | 231:39 | 31 / 45 | '' |
| 14:10 | 231:49 | 32 / 46 | '' |
| 14:20 | 231:59 | 33 / 46 | '' |
| 14:30 | 232:09 | 34 / 48 | '' |
| 14:40 | 232:19 | 34 / 47 | '' |
| 14:50 | 232:29 | 34 / 47 | '' |
| 15:00 | 232:39 | 32 / 44 | '' |
| 15:10 | 232:49 | 32 / 44 | '' |
| 15:20 | 232:59 | 33 / 45 | '' |
| 15:30 | 233:09 | 32 / 44 | '' |
| 15:40 | 233:19 | 32 / 45 | '' |
| 15:50 | 233:29 | 33 / 49 | '' |
| 16:00 | 233:39 | 33 / 46 | [精神状態不安定 悪い意味で絶好調] |
| 16:10 | 233:49 | 36 / 49 | '' |
| 16:20 | 233:59 | 34 / 47 | '' |
| 16:30 | 234:09 | 34 / 46 | '' |
| 16:40 | 234:19 | 31 / 49 | '' |
| 16:50 | 234:29 | 31 / 47 | '' |
| 17:00 | 234:39 | 32 / 49 | '' |
| 17:10 | 234:49 | 32 / 49 | '' |
| 17:20 | 234:59 | 33 / 49 | '' |
| 17:30 | 235:09 | 35 / 50 | '' |
| 17:40 | 235:19 | 34 / 50 | '' |
| 17:50 | 235:29 | 37 / 51 | '' |
| 18:00 | 235:39 | 34 / 48 | '' |
| 18:10 | 235:49 | 36 / 48 | '' |
| 18:20 | 235:59 | 35 / 50 | '' |
| 18:30 | 236:09 | 35 / 50 | '' |
| 18:40 | 236:19 | 32 / 46 | '' |
| 18:50 | 236:29 | 32 / 46 | '' |
| 19:00 | 236:39 | 33 / 48 | '' |
| 19:10 | 236:49 | 32 / 49 | '' |
| 19:20 | 236:59 | 30 / 46 | '' |
| 19:30 | 237:09 | 31 / 47 | '' |
| 19:40 | 237:19 | 33 / 47 | '' |
| 19:50 | 237:29 | 33 / 47 | '' |
| 20:00 | 237:39 | 38 / 51 | '' |
| 20:10 | 237:49 | 38 / 53 | '' |
| 20:20 | 237:59 | 39 / 52 | '' |
| 20:30 | 238:09 | 38 / 52 | '' |
| 20:40 | 238:19 | 36 / 50 | '' |
| 20:50 | 238:29 | 34 / 52 | '' |
| 21:00 | 238:39 | 33 / 49 | '' |
| 21:10 | 238:49 | 34 / 50 | '' |
| 21:20 | 238:59 | 31 / 48 | '' |
| 21:30 | 239:09 | 34 / 50 | '' |
| 21:40 | 239:19 | 32 / 49 | '' |
| 21:50 | 239:29 | 30 / 48 | '' |
| 22:00 | 239:39 | 28 / 47 | '' |
| 22:10 | 239:49 | 29 / 46 | '' |
| 22:20 | 239:59 | 30 / 47 | '' |
| 22:30 | 240:09 | 28 / 45 | '' |
| 22:40 | 240:19 | 28 / 45 | '' |
| 22:50 | 240:29 | 28 / 44 | '' |
| 23:00 | 240:39 | 28 / 45 | '' |
| 23:10 | 240:49 | 28 / 46 | '' |
| 23:20 | 240:59 | 28 / 45 | '' |
| 23:30 | 241:09 | 28 / 46 | '' |
| 23:40 | 241:19 | 33 / 49 | '' |
| 23:50 | 241:29 | 33 / 52 | '' |
Powered by YP4G