0501 - Statistics
2022/02/11
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 15:45 | 38 / 53 | [おはよう] |
00:10 | 15:55 | 38 / 53 | '' |
00:20 | 16:05 | 34 / 50 | '' |
00:30 | 16:15 | 33 / 47 | '' |
00:40 | 16:25 | 34 / 51 | '' |
00:50 | 16:35 | 33 / 48 | '' |
01:00 | 16:45 | 33 / 47 | '' |
01:10 | 16:55 | 31 / 47 | '' |
01:20 | 17:05 | 31 / 48 | '' |
01:30 | 17:15 | 31 / 47 | [おやすみ] |
01:40 | 17:25 | 32 / 48 | '' |
01:50 | 17:35 | 32 / 47 | '' |
02:00 | 17:45 | 32 / 46 | '' |
02:10 | 17:55 | 33 / 47 | '' |
02:20 | 18:05 | 36 / 48 | '' |
02:30 | 18:15 | 37 / 49 | '' |
02:40 | 18:25 | 39 / 52 | '' |
02:50 | 18:35 | 43 / 55 | '' |
03:00 | 18:45 | 41 / 54 | '' |
03:10 | 18:55 | 38 / 50 | '' |
03:20 | 19:05 | 39 / 52 | '' |
03:30 | 19:15 | 39 / 49 | '' |
03:40 | 19:25 | 37 / 49 | '' |
03:50 | 19:35 | 37 / 47 | '' |
04:00 | 19:45 | 38 / 48 | '' |
04:10 | 19:55 | 36 / 46 | '' |
04:20 | 20:05 | 35 / 46 | '' |
04:30 | 20:15 | 35 / 45 | '' |
04:40 | 20:25 | 37 / 45 | '' |
04:50 | 20:35 | 36 / 44 | '' |
05:00 | 20:45 | 37 / 45 | '' |
05:10 | 20:55 | 38 / 46 | '' |
05:20 | 21:05 | 38 / 46 | '' |
05:30 | 21:15 | 37 / 47 | '' |
05:40 | 21:25 | 36 / 44 | '' |
05:50 | 21:35 | 38 / 45 | '' |
06:00 | 21:45 | 39 / 45 | '' |
06:10 | 21:55 | 40 / 47 | '' |
06:20 | 22:05 | 41 / 48 | '' |
06:30 | 22:15 | 42 / 49 | '' |
06:40 | 22:25 | 44 / 51 | '' |
06:50 | 22:35 | 43 / 49 | '' |
07:00 | 22:45 | 44 / 53 | '' |
07:10 | 22:55 | 44 / 55 | '' |
07:20 | 23:05 | 44 / 55 | '' |
07:30 | 23:15 | 42 / 55 | '' |
07:40 | 23:25 | 45 / 58 | '' |
07:50 | 23:35 | 45 / 55 | '' |
08:00 | 23:45 | 45 / 55 | '' |
08:10 | 23:55 | 44 / 55 | '' |
08:20 | 24:05 | 45 / 58 | '' |
08:30 | 24:15 | 45 / 57 | '' |
08:40 | 24:25 | 48 / 59 | '' |
08:50 | 24:35 | 46 / 57 | '' |
09:00 | 24:45 | 51 / 62 | '' |
09:10 | 24:55 | 53 / 63 | '' |
09:20 | 25:05 | 55 / 66 | '' |
09:30 | 25:15 | 53 / 64 | '' |
09:40 | 25:25 | 52 / 62 | '' |
09:50 | 25:35 | 54 / 63 | '' |
Powered by YP4G