0501 - Statistics
2022/02/08
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 46:16 | 37 / 64 | [おはよう ドキュメンタリー配信 ひきこもりニートの日々に密着] |
00:10 | 46:26 | 38 / 66 | '' |
00:20 | 46:36 | 37 / 66 | '' |
00:30 | 46:46 | 39 / 68 | '' |
00:40 | 46:56 | 43 / 71 | '' |
00:50 | 47:06 | 37 / 63 | '' |
01:00 | 47:16 | 37 / 60 | '' |
01:10 | 47:26 | 39 / 60 | '' |
01:20 | 47:36 | 38 / 59 | '' |
01:30 | 47:46 | 40 / 62 | '' |
01:40 | 47:56 | 37 / 62 | '' |
01:50 | 48:06 | 37 / 62 | '' |
02:00 | 48:16 | 19 / 36 | '' |
02:10 | 48:26 | 32 / 56 | '' |
02:20 | 48:36 | 33 / 56 | '' |
02:30 | 48:46 | 35 / 60 | '' |
02:40 | 48:56 | 33 / 60 | '' |
02:50 | 49:06 | 32 / 57 | '' |
03:00 | 49:16 | 32 / 56 | '' |
03:10 | 49:26 | 33 / 56 | '' |
03:20 | 49:36 | 34 / 57 | '' |
03:30 | 49:46 | 32 / 56 | '' |
03:40 | 49:56 | 32 / 57 | '' |
03:50 | 50:06 | 35 / 56 | '' |
04:00 | 50:16 | 36 / 56 | '' |
04:10 | 50:26 | 33 / 54 | '' |
04:20 | 50:36 | 33 / 54 | '' |
04:30 | 50:46 | 34 / 55 | '' |
04:40 | 50:56 | 34 / 55 | '' |
04:50 | 51:06 | 34 / 55 | '' |
05:00 | 51:16 | 37 / 58 | '' |
05:10 | 51:26 | 39 / 58 | '' |
05:20 | 51:36 | 40 / 59 | '' |
05:30 | 51:46 | 40 / 59 | '' |
05:40 | 51:56 | 41 / 58 | '' |
05:50 | 52:06 | 40 / 59 | '' |
06:00 | 52:16 | 39 / 57 | '' |
06:10 | 52:26 | 39 / 57 | '' |
06:20 | 52:36 | 40 / 58 | '' |
06:30 | 52:46 | 41 / 59 | '' |
06:40 | 52:56 | 41 / 60 | '' |
06:50 | 53:06 | 42 / 61 | '' |
07:00 | 53:16 | 38 / 59 | '' |
07:10 | 53:26 | 38 / 59 | '' |
07:20 | 53:36 | 36 / 58 | '' |
07:30 | 53:46 | 37 / 58 | '' |
07:40 | 53:56 | 36 / 57 | '' |
07:50 | 54:06 | 39 / 65 | '' |
08:00 | 54:16 | 30 / 45 | '' |
08:10 | 54:26 | 32 / 50 | '' |
08:20 | 54:36 | 30 / 48 | '' |
08:30 | 54:46 | 31 / 49 | '' |
08:40 | 54:56 | 31 / 51 | '' |
08:50 | 55:06 | 34 / 52 | '' |
09:00 | 55:16 | 30 / 48 | '' |
09:10 | 55:26 | 31 / 52 | '' |
09:20 | 55:36 | 32 / 52 | '' |
09:30 | 55:46 | 31 / 54 | '' |
09:40 | 55:56 | 34 / 60 | '' |
09:50 | 56:06 | 35 / 62 | '' |
10:00 | 56:16 | 36 / 63 | '' |
10:10 | 56:26 | 35 / 61 | '' |
10:20 | 56:36 | 35 / 63 | '' |
10:30 | 56:46 | 34 / 63 | '' |
10:40 | 56:56 | 35 / 61 | '' |
10:50 | 57:06 | 34 / 60 | '' |
11:00 | 57:16 | 35 / 62 | '' |
11:10 | 57:26 | 34 / 60 | '' |
11:20 | 57:36 | 34 / 61 | '' |
11:30 | 57:46 | 34 / 62 | '' |
11:40 | 57:56 | 35 / 61 | '' |
11:50 | 58:06 | 36 / 63 | '' |
12:00 | 58:16 | 38 / 64 | '' |
12:10 | 58:26 | 42 / 67 | '' |
12:20 | 58:36 | 37 / 64 | '' |
12:30 | 58:46 | 38 / 64 | '' |
12:40 | 58:56 | 37 / 64 | '' |
12:50 | 59:06 | 38 / 67 | '' |
13:00 | 59:16 | 37 / 64 | '' |
13:10 | 59:26 | 38 / 65 | '' |
13:20 | 59:36 | 39 / 66 | [ドキュメンタリー配信 ひきこもりニートの日々に密着] |
13:30 | 59:46 | 41 / 67 | '' |
13:40 | 59:56 | 42 / 66 | '' |
13:50 | 60:06 | 44 / 68 | '' |
14:00 | 60:16 | 46 / 68 | '' |
14:10 | 60:26 | 45 / 69 | '' |
14:20 | 60:36 | 43 / 65 | '' |
14:30 | 60:46 | 41 / 65 | '' |
14:40 | 60:56 | 41 / 63 | '' |
14:50 | 61:06 | 40 / 61 | '' |
15:00 | 61:16 | 38 / 62 | '' |
15:10 | 61:26 | 39 / 62 | '' |
15:20 | 61:36 | 40 / 62 | '' |
15:30 | 61:46 | 41 / 66 | '' |
15:40 | 61:56 | 42 / 65 | '' |
15:50 | 62:06 | 41 / 64 | '' |
16:00 | 62:16 | 39 / 62 | '' |
16:10 | 62:26 | 40 / 62 | '' |
16:20 | 62:36 | 39 / 70 | '' |
16:30 | 62:46 | 41 / 64 | '' |
16:40 | 62:56 | 43 / 65 | '' |
16:50 | 63:06 | 43 / 63 | '' |
17:00 | 63:16 | 47 / 65 | '' |
17:10 | 63:26 | 42 / 64 | '' |
17:20 | 63:36 | 39 / 62 | '' |
17:30 | 63:46 | 42 / 63 | '' |
17:40 | 63:56 | 39 / 64 | '' |
17:50 | 64:06 | 42 / 66 | '' |
18:00 | 64:16 | 45 / 67 | '' |
18:10 | 64:26 | 43 / 65 | '' |
18:20 | 64:36 | 39 / 61 | '' |
18:30 | 64:46 | 41 / 62 | '' |
18:40 | 64:56 | 40 / 63 | '' |
18:50 | 65:06 | 39 / 63 | '' |
Powered by YP4G