0501 - Statistics
2019/10/23
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
12:20 | 0:05 | 17 / 21 | [恐るべきタニタ計画] |
12:30 | 0:15 | 35 / 40 | '' |
12:40 | 0:25 | 39 / 43 | '' |
12:50 | 0:35 | 43 / 46 | '' |
13:00 | 0:45 | 51 / 54 | '' |
13:10 | 0:55 | 58 / 62 | '' |
13:20 | 1:05 | 60 / 64 | '' |
13:30 | 1:15 | 65 / 69 | '' |
13:40 | 1:25 | 67 / 74 | '' |
13:50 | 1:35 | 68 / 77 | '' |
14:00 | 1:45 | 72 / 79 | '' |
14:10 | 1:55 | 71 / 75 | '' |
14:20 | 2:05 | 73 / 80 | '' |
14:30 | 2:15 | 72 / 80 | '' |
14:40 | 2:25 | 74 / 81 | '' |
14:50 | 2:35 | 79 / 85 | '' |
15:00 | 2:45 | 76 / 86 | '' |
15:10 | 2:55 | 77 / 92 | '' |
15:20 | 3:05 | 80 / 93 | '' |
15:30 | 3:15 | 88 / 102 | '' |
15:40 | 3:25 | 90 / 104 | '' |
15:50 | 3:35 | 91 / 105 | '' |
16:00 | 3:45 | 90 / 105 | '' |
16:10 | 3:55 | 87 / 104 | '' |
16:20 | 4:05 | 89 / 107 | '' |
16:30 | 4:15 | 91 / 107 | '' |
16:40 | 4:25 | 94 / 109 | '' |
16:50 | 4:35 | 81 / 103 | [何もしないとこ見てて] |
17:00 | 4:45 | 79 / 97 | '' |
17:10 | 4:55 | 75 / 102 | '' |
17:20 | 5:05 | 71 / 94 | '' |
17:30 | 5:15 | 66 / 87 | '' |
17:40 | 5:25 | 65 / 90 | '' |
17:50 | 5:35 | 73 / 97 | '' |
18:00 | 5:45 | 66 / 94 | '' |
18:10 | 5:55 | 62 / 86 | '' |
18:20 | 6:05 | 61 / 89 | '' |
18:30 | 6:15 | 59 / 84 | '' |
18:40 | 6:25 | 57 / 80 | '' |
18:50 | 6:35 | 57 / 84 | '' |
19:00 | 6:45 | 51 / 85 | '' |
19:10 | 6:55 | 54 / 78 | '' |
19:20 | 7:05 | 52 / 85 | '' |
19:30 | 7:15 | 62 / 93 | '' |
19:40 | 7:25 | 65 / 92 | '' |
19:50 | 7:35 | 67 / 92 | '' |
20:00 | 7:45 | 72 / 97 | '' |
20:10 | 7:55 | 69 / 93 | '' |
20:20 | 8:05 | 67 / 91 | '' |
20:30 | 8:15 | 63 / 89 | '' |
20:40 | 8:25 | 66 / 87 | '' |
20:50 | 8:35 | 69 / 92 | '' |
21:00 | 8:45 | 68 / 92 | '' |
21:10 | 8:55 | 66 / 86 | '' |
21:20 | 9:05 | 60 / 82 | '' |
21:30 | 9:15 | 59 / 81 | '' |
Powered by YP4G