0501 - Statistics
2019/04/05
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
05:00 | 0:00 | 0 / 0 | [精神科行くまでなにか 昼夜逆転直りました] |
05:10 | 0:10 | 22 / 24 | '' |
05:20 | 0:20 | 25 / 26 | '' |
05:30 | 0:30 | 29 / 28 | '' |
05:40 | 0:40 | 30 / 33 | '' |
05:50 | 0:50 | 31 / 35 | '' |
06:00 | 1:00 | 37 / 40 | '' |
06:10 | 1:10 | 41 / 47 | '' |
06:20 | 1:20 | 43 / 53 | '' |
06:30 | 1:30 | 44 / 50 | '' |
06:40 | 1:40 | 47 / 54 | '' |
06:50 | 1:50 | 47 / 53 | '' |
07:00 | 2:00 | 45 / 51 | '' |
07:10 | 2:10 | 43 / 53 | '' |
07:20 | 2:20 | 44 / 50 | '' |
07:30 | 2:30 | 47 / 52 | '' |
07:40 | 2:40 | 55 / 62 | '' |
07:50 | 2:50 | 52 / 63 | '' |
08:00 | 3:00 | 58 / 64 | '' |
08:10 | 3:10 | 52 / 63 | '' |
08:20 | 3:20 | 52 / 60 | '' |
08:30 | 3:30 | 56 / 67 | '' |
08:40 | 3:40 | 61 / 67 | '' |
08:50 | 3:50 | 61 / 71 | '' |
09:00 | 4:00 | 66 / 75 | '' |
09:10 | 4:10 | 66 / 77 | '' |
09:20 | 4:20 | 69 / 82 | '' |
09:30 | 4:30 | 66 / 85 | '' |
09:40 | 4:40 | 53 / 78 | '' |
09:50 | 4:50 | 51 / 69 | '' |
10:00 | 5:00 | 50 / 65 | '' |
10:10 | 5:10 | 48 / 64 | '' |
10:20 | 5:20 | 48 / 65 | '' |
10:30 | 5:30 | 50 / 65 | '' |
10:40 | 5:40 | 51 / 66 | '' |
10:50 | 5:50 | 48 / 62 | '' |
11:00 | 6:00 | 49 / 62 | '' |
11:10 | 6:10 | 53 / 64 | '' |
11:20 | 6:20 | 51 / 65 | '' |
11:30 | 6:30 | 50 / 64 | '' |
11:40 | 6:40 | 48 / 60 | '' |
11:50 | 6:50 | 45 / 59 | '' |
12:00 | 7:00 | 46 / 62 | '' |
12:10 | 7:10 | 45 / 60 | '' |
12:20 | 7:20 | 43 / 60 | '' |
12:30 | 7:30 | 49 / 63 | '' |
12:40 | 7:40 | 57 / 67 | '' |
12:50 | 7:50 | 62 / 73 | '' |
13:00 | 8:00 | 62 / 75 | '' |
13:10 | 8:10 | 61 / 73 | '' |
13:20 | 8:20 | 62 / 78 | '' |
13:30 | 8:30 | 62 / 79 | '' |
13:40 | 8:40 | 63 / 83 | '' |
13:50 | 8:50 | 62 / 82 | '' |
14:00 | 9:00 | 60 / 80 | '' |
14:10 | 9:10 | 63 / 85 | '' |
14:20 | 9:20 | 63 / 83 | '' |
14:30 | 9:30 | 58 / 82 | '' |
18:40 | 0:09 | 19 / 22 | [やること令和] |
18:50 | 0:19 | 24 / 27 | '' |
19:00 | 0:29 | 27 / 32 | '' |
19:10 | 0:39 | 26 / 33 | '' |
19:20 | 0:49 | 30 / 33 | '' |
19:30 | 0:59 | 36 / 40 | '' |
19:40 | 1:09 | 34 / 40 | '' |
Powered by YP4G