頃あ飯 - Statistics
2024/04/07
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
13:20 | 0:08 | 11 / 12 | [game - 原神 いのりいらん。ヌヴィくれ24 原神 いのりいらん。ヌヴィくれ24] |
13:30 | 0:18 | 15 / 16 | '' |
13:40 | 0:28 | 20 / 19 | '' |
13:50 | 0:38 | 17 / 18 | '' |
14:00 | 0:48 | 21 / 23 | '' |
14:10 | 0:58 | 22 / 21 | '' |
14:20 | 1:08 | 22 / 22 | '' |
14:30 | 1:18 | 23 / 23 | '' |
14:40 | 1:28 | 23 / 23 | '' |
14:50 | 1:38 | 21 / 22 | '' |
15:00 | 1:48 | 22 / 23 | '' |
15:10 | 1:58 | 22 / 24 | '' |
15:20 | 2:08 | 20 / 22 | '' |
15:30 | 2:18 | 22 / 23 | '' |
15:40 | 2:28 | 19 / 22 | '' |
15:50 | 2:38 | 20 / 22 | '' |
16:00 | 2:48 | 18 / 21 | '' |
16:10 | 2:58 | 18 / 19 | '' |
16:20 | 3:08 | 18 / 20 | '' |
16:30 | 3:18 | 20 / 21 | [game - スト6 どのキャラ使ったらいいか教えてください スト6 どのキャラ使ったらいいか教えてください] |
16:40 | 3:28 | 19 / 22 | '' |
16:50 | 3:38 | 18 / 23 | '' |
Powered by YP4G