頃あ飯 - Statistics
2024/01/31
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
20:00 | 0:04 | 8 / 9 | [game - 原神 アプデきたらしい 最初の女はコクセイ 反ガチャ] |
20:10 | 0:14 | 13 / 14 | '' |
20:20 | 0:07 | 12 / 11 | '' |
20:30 | 0:17 | 16 / 17 | '' |
20:40 | 0:27 | 14 / 17 | '' |
20:50 | 0:37 | 18 / 20 | '' |
21:00 | 0:47 | 15 / 19 | '' |
21:10 | 0:57 | 15 / 20 | '' |
21:20 | 1:07 | 14 / 19 | '' |
21:30 | 1:17 | 14 / 20 | '' |
21:40 | 1:27 | 15 / 20 | '' |
21:50 | 1:37 | 17 / 23 | '' |
22:00 | 1:47 | 18 / 23 | '' |
22:10 | 1:57 | 15 / 21 | '' |
22:20 | 2:07 | 14 / 17 | '' |
22:30 | 2:17 | 15 / 19 | [game - パルワールド レベル46 伝説つかまえさせてくれ] |
22:40 | 2:27 | 14 / 20 | '' |
22:50 | 2:37 | 13 / 21 | '' |
23:00 | 2:47 | 15 / 22 | '' |
23:10 | 2:57 | 14 / 21 | '' |
23:20 | 3:07 | 14 / 20 | '' |
23:30 | 3:17 | 15 / 20 | '' |
23:40 | 3:27 | 15 / 20 | '' |
23:50 | 3:37 | 16 / 21 | '' |
Powered by YP4G