蟹ch - Statistics
2021/04/23
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18:26 | 136 / 173 | [ game - おはようございます。何かする、オンカジ⇒残10000$] |
| 00:10 | 18:36 | 130 / 167 | '' |
| 00:20 | 18:46 | 136 / 169 | '' |
| 00:30 | 18:56 | 134 / 171 | '' |
| 00:40 | 19:06 | 123 / 157 | '' |
| 00:50 | 19:16 | 102 / 139 | '' |
| 01:00 | 19:26 | 101 / 146 | '' |
| 01:10 | 19:36 | 89 / 119 | '' |
| 01:20 | 19:46 | 83 / 109 | '' |
| 01:30 | 19:56 | 86 / 107 | '' |
| 01:40 | 20:06 | 75 / 100 | '' |
| 01:50 | 20:16 | 77 / 104 | '' |
| 02:00 | 20:26 | 71 / 97 | '' |
| 02:10 | 20:36 | 76 / 100 | '' |
| 02:20 | 20:46 | 73 / 101 | '' |
| 02:30 | 20:56 | 74 / 100 | '' |
| 02:40 | 21:06 | 78 / 105 | '' |
| 02:50 | 21:16 | 79 / 106 | '' |
| 03:00 | 21:26 | 78 / 103 | '' |
| 03:10 | 21:36 | 72 / 102 | '' |
| 03:20 | 21:46 | 63 / 96 | '' |
| 03:30 | 21:56 | 59 / 93 | '' |
| 03:40 | 22:06 | 63 / 94 | '' |
| 03:50 | 22:16 | 59 / 94 | '' |
| 04:00 | 22:26 | 54 / 86 | '' |
| 04:10 | 22:36 | 51 / 83 | '' |
| 04:20 | 22:46 | 47 / 81 | '' |
| 04:30 | 22:56 | 53 / 81 | '' |
| 04:40 | 23:06 | 51 / 81 | '' |
| 04:50 | 23:16 | 51 / 80 | '' |
| 05:00 | 23:26 | 53 / 80 | '' |
| 05:10 | 23:36 | 56 / 84 | '' |
| 05:20 | 23:46 | 60 / 90 | '' |
| 05:30 | 23:56 | 66 / 95 | '' |
| 05:40 | 24:06 | 70 / 100 | '' |
| 05:50 | 24:16 | 73 / 101 | '' |
| 06:00 | 24:26 | 76 / 105 | '' |
| 06:10 | 24:36 | 77 / 101 | '' |
| 06:20 | 24:46 | 79 / 106 | '' |
| 06:30 | 24:56 | 81 / 107 | '' |
| 06:40 | 25:06 | 78 / 106 | '' |
| 06:50 | 25:16 | 87 / 112 | '' |
| 07:00 | 25:26 | 90 / 116 | '' |
| 07:10 | 25:36 | 94 / 116 | '' |
| 07:20 | 25:46 | 96 / 117 | '' |
| 07:30 | 25:56 | 101 / 121 | '' |
| 07:40 | 26:06 | 85 / 80 | '' |
| 07:50 | 26:16 | 101 / 108 | '' |
| 08:00 | 26:26 | 79 / 85 | '' |
| 08:10 | 26:36 | 73 / 79 | '' |
| 08:20 | 26:46 | 72 / 75 | '' |
| 08:30 | 26:56 | 95 / 102 | '' |
| 08:40 | 27:06 | 99 / 105 | '' |
| 08:50 | 27:16 | 99 / 106 | '' |
| 09:00 | 27:26 | 105 / 110 | '' |
| 09:10 | 27:36 | 106 / 115 | '' |
| 09:20 | 27:46 | 107 / 114 | '' |
| 09:30 | 27:56 | 107 / 117 | '' |
| 09:40 | 28:06 | 114 / 122 | '' |
| 09:50 | 28:16 | 111 / 121 | '' |
| 10:00 | 28:26 | 110 / 124 | '' |
| 10:10 | 28:36 | 108 / 117 | '' |
| 10:20 | 28:46 | 107 / 119 | '' |
| 10:30 | 28:56 | 107 / 121 | '' |
| 10:40 | 29:06 | 105 / 122 | '' |
| 10:50 | 29:16 | 108 / 120 | '' |
| 11:00 | 29:26 | 104 / 118 | '' |
| 11:10 | 29:36 | 103 / 121 | '' |
| 11:20 | 29:46 | 104 / 121 | '' |
| 11:30 | 29:56 | 105 / 122 | '' |
| 11:40 | 30:06 | 106 / 124 | '' |
| 11:50 | 30:16 | 108 / 123 | '' |
| 12:00 | 30:26 | 111 / 127 | '' |
| 12:10 | 30:36 | 112 / 125 | '' |
| 12:20 | 30:46 | 111 / 125 | '' |
| 12:30 | 30:56 | 109 / 126 | '' |
| 12:40 | 31:06 | 100 / 114 | '' |
| 12:50 | 31:16 | 111 / 129 | '' |
| 13:00 | 31:26 | 113 / 129 | '' |
| 13:10 | 31:36 | 118 / 132 | '' |
| 13:20 | 31:46 | 121 / 129 | '' |
| 13:30 | 31:56 | 117 / 123 | '' |
| 13:40 | 32:06 | 117 / 127 | '' |
| 13:50 | 32:16 | 115 / 128 | '' |
| 14:00 | 32:26 | 116 / 129 | '' |
| 14:10 | 32:36 | 113 / 128 | '' |
| 14:20 | 32:46 | 115 / 129 | '' |
| 14:30 | 32:56 | 111 / 125 | '' |
| 14:40 | 33:06 | 113 / 126 | '' |
| 14:50 | 33:16 | 108 / 122 | '' |
| 15:00 | 33:26 | 105 / 126 | '' |
| 15:10 | 33:36 | 111 / 128 | '' |
| 15:20 | 33:46 | 104 / 125 | '' |
| 15:30 | 33:56 | 103 / 126 | '' |
| 15:40 | 34:06 | 102 / 127 | '' |
| 15:50 | 34:16 | 100 / 127 | '' |
| 16:00 | 34:26 | 104 / 132 | '' |
| 16:10 | 34:36 | 109 / 134 | '' |
| 16:20 | 34:46 | 103 / 129 | '' |
| 16:30 | 34:56 | 105 / 132 | '' |
| 16:40 | 35:06 | 103 / 129 | '' |
| 16:50 | 35:16 | 103 / 130 | '' |
| 17:00 | 35:26 | 101 / 127 | '' |
| 17:10 | 35:36 | 104 / 129 | '' |
| 17:20 | 35:46 | 105 / 132 | '' |
| 17:30 | 35:56 | 108 / 132 | '' |
| 17:40 | 36:06 | 115 / 138 | '' |
| 17:50 | 36:16 | 112 / 137 | '' |
| 18:00 | 36:26 | 112 / 141 | '' |
| 18:10 | 36:36 | 115 / 140 | '' |
| 18:20 | 36:46 | 113 / 142 | '' |
| 18:30 | 36:56 | 112 / 136 | '' |
| 18:40 | 37:06 | 110 / 141 | '' |
| 18:50 | 37:16 | 103 / 133 | '' |
| 19:00 | 37:26 | 110 / 138 | '' |
| 19:10 | 37:36 | 112 / 146 | '' |
| 19:20 | 37:46 | 110 / 140 | '' |
| 19:30 | 37:56 | 115 / 148 | [ game - おはようございます。何かする、オンカジ⇒残10000$] |
| 19:40 | 38:06 | 116 / 148 | '' |
| 19:50 | 38:16 | 120 / 151 | '' |
| 20:00 | 38:26 | 119 / 153 | '' |
| 20:10 | 38:36 | 123 / 158 | '' |
| 20:20 | 38:46 | 130 / 165 | '' |
| 20:30 | 38:56 | 95 / 116 | '' |
| 20:40 | 39:06 | 81 / 96 | '' |
| 20:50 | 39:16 | 80 / 104 | '' |
| 21:00 | 39:26 | 104 / 138 | '' |
| 21:10 | 39:36 | 94 / 129 | '' |
| 21:20 | 39:46 | 77 / 106 | '' |
| 21:30 | 39:56 | 100 / 127 | '' |
| 21:40 | 40:06 | 125 / 158 | '' |
| 21:50 | 40:16 | 122 / 157 | '' |
| 22:00 | 40:26 | 125 / 158 | '' |
| 22:10 | 40:36 | 117 / 150 | '' |
| 22:20 | 40:46 | 129 / 163 | '' |
| 22:30 | 40:56 | 130 / 165 | '' |
| 22:40 | 41:06 | 127 / 159 | '' |
| 22:50 | 41:16 | 73 / 85 | '' |
| 23:00 | 41:26 | 95 / 120 | '' |
| 23:10 | 41:36 | 44 / 57 | '' |
| 23:20 | 41:46 | 63 / 78 | '' |
| 23:30 | 41:56 | 53 / 65 | '' |
| 23:40 | 42:06 | 85 / 111 | '' |
| 23:50 | 42:16 | 94 / 123 | '' |
Powered by YP4G