腹ぺこchannel - Statistics
2019/08/14
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 0:34 | 8 / 7 | [ERII IBUKI EVERYING - おはよう] |
00:10 | 0:44 | 9 / 8 | '' |
00:20 | 0:54 | 9 / 8 | '' |
00:30 | 1:04 | 9 / 8 | '' |
00:40 | 1:14 | 9 / 8 | '' |
00:50 | 1:24 | 9 / 8 | '' |
01:00 | 1:34 | 9 / 8 | '' |
01:10 | 1:44 | 9 / 8 | '' |
01:20 | 1:54 | 9 / 8 | '' |
01:30 | 2:04 | 9 / 8 | '' |
01:40 | 2:14 | 9 / 8 | '' |
01:50 | 2:24 | 9 / 8 | '' |
02:00 | 2:34 | 10 / 10 | '' |
02:10 | 2:44 | 10 / 9 | '' |
02:20 | 2:54 | 9 / 8 | '' |
02:30 | 3:04 | 9 / 8 | '' |
02:40 | 3:14 | 10 / 9 | '' |
19:00 | 0:02 | 1 / 2 | [ERII IBUKI EVERYING - おはよう] |
19:10 | 0:12 | 4 / 3 | '' |
19:20 | 0:22 | 5 / 4 | '' |
19:30 | 0:32 | 7 / 6 | '' |
19:40 | 0:42 | 7 / 6 | '' |
19:50 | 0:52 | 7 / 6 | '' |
20:00 | 1:02 | 8 / 7 | '' |
20:10 | 1:12 | 8 / 7 | '' |
20:20 | 1:22 | 8 / 7 | '' |
20:30 | 1:32 | 9 / 8 | '' |
20:40 | 1:42 | 9 / 10 | '' |
20:50 | 1:52 | 8 / 7 | '' |
21:00 | 2:02 | 8 / 7 | '' |
21:10 | 2:12 | 8 / 7 | '' |
21:20 | 2:22 | 9 / 8 | '' |
21:30 | 2:32 | 9 / 9 | '' |
21:40 | 2:42 | 11 / 10 | '' |
21:50 | 2:52 | 12 / 11 | '' |
22:00 | 3:02 | 12 / 11 | '' |
22:10 | 3:12 | 13 / 11 | '' |
22:20 | 3:22 | 12 / 10 | '' |
22:30 | 3:32 | 11 / 13 | '' |
22:40 | 3:42 | 11 / 10 | '' |
22:50 | 3:52 | 10 / 11 | '' |
23:00 | 4:02 | 12 / 11 | '' |
23:10 | 4:12 | 12 / 10 | '' |
23:20 | 4:22 | 13 / 11 | '' |
23:30 | 4:32 | 13 / 11 | '' |
23:40 | 4:42 | 12 / 11 | '' |
23:50 | 4:52 | 12 / 11 | '' |
Powered by YP4G