ロミュラン - Statistics
2018/10/24
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 2:34 | 17 / 16 | [パチスロ サミタ - スーハナ] |
00:10 | 2:44 | 16 / 15 | '' |
00:20 | 2:54 | 15 / 14 | '' |
00:30 | 3:04 | 16 / 15 | '' |
00:40 | 3:14 | 15 / 15 | '' |
00:50 | 3:24 | 15 / 15 | '' |
01:00 | 3:34 | 14 / 14 | '' |
21:10 | 0:04 | 2 / 2 | [パチスロ サミタ - 23:30までに5000枚か25000発出せ] |
21:20 | 0:14 | 6 / 6 | '' |
21:30 | 0:24 | 8 / 7 | '' |
21:40 | 0:34 | 9 / 9 | '' |
21:50 | 0:44 | 9 / 9 | '' |
22:00 | 0:54 | 13 / 12 | '' |
22:10 | 1:04 | 11 / 10 | '' |
22:20 | 1:14 | 11 / 10 | '' |
22:30 | 1:24 | 10 / 9 | '' |
22:40 | 1:34 | 11 / 10 | '' |
22:50 | 1:44 | 10 / 9 | '' |
23:00 | 1:54 | 12 / 11 | '' |
23:10 | 2:04 | 16 / 16 | '' |
23:20 | 2:14 | 16 / 15 | '' |
23:30 | 2:24 | 13 / 12 | '' |
23:40 | 2:34 | 13 / 12 | '' |
23:50 | 2:44 | 15 / 14 | '' |
Powered by YP4G