ヒトシズム - Statistics
2016/06/15
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 | 
|---|
| 00:00 | 2:29 | 178 / 201 | [E3 2016 - 1時~任天堂]  | 
| 00:10 | 2:39 | 200 / 224 | [E3 2016 - 1時~任天堂]  | 
| 00:20 | 2:49 | 209 / 239 | '' | 
| 00:30 | 2:59 | 231 / 254 | '' | 
| 00:40 | 3:09 | 244 / 270 | '' | 
| 00:50 | 3:19 | 253 / 278 | '' | 
| 01:00 | 3:29 | 290 / 311 | '' | 
| 01:10 | 3:39 | 345 / 362 | [E3 2016 - 1時~任天堂]  | 
| 01:20 | 3:49 | 345 / 373 | '' | 
| 01:30 | 3:59 | 340 / 367 | '' | 
| 01:40 | 4:09 | 279 / 311 | '' | 
| 01:50 | 4:19 | 296 / 330 | '' | 
| 02:00 | 4:29 | 286 / 314 | '' | 
| 02:10 | 4:39 | 289 / 321 | '' | 
| 02:20 | 4:49 | 301 / 327 | '' | 
| 02:30 | 4:59 | 312 / 345 | '' | 
|   | 
| 12:50 | 0:00 | 0 / 0 | [E3 2016 - まとめチェケラッチョ]  | 
| 13:00 | 0:10 | 34 / 35 | [E3 2016 - まとめチェケラッチョ]  | 
| 13:10 | 0:20 | 71 / 73 | '' | 
| 13:20 | 0:30 | 96 / 101 | '' | 
| 13:30 | 0:40 | 120 / 122 | '' | 
| 13:40 | 0:50 | 132 / 137 | '' | 
| 13:50 | 1:00 | 139 / 140 | '' | 
| 14:00 | 1:10 | 136 / 140 | '' | 
| 14:10 | 1:20 | 151 / 160 | '' | 
| 14:20 | 1:30 | 151 / 160 | '' | 
| 14:30 | 1:40 | 154 / 167 | '' | 
| 14:40 | 1:50 | 152 / 160 | '' | 
| 14:50 | 2:00 | 150 / 158 | '' | 
| 15:00 | 2:10 | 100 / 106 | [E3 2016 - まとめチェケラッチョ]  | 
| 15:10 | 2:20 | 104 / 110 | '' | 
| 15:20 | 2:30 | 124 / 132 | '' | 
| 15:30 | 2:40 | 175 / 191 | '' | 
| 15:40 | 2:50 | 172 / 191 | '' | 
| 15:50 | 3:00 | 167 / 187 | '' | 
| 16:00 | 3:10 | 137 / 151 | '' | 
| 16:10 | 3:20 | 178 / 201 | '' | 
| 16:20 | 3:30 | 184 / 206 | '' | 
| 16:30 | 3:40 | 153 / 174 | '' | 
|   | 
| 23:00 | 0:08 | 23 / 24 | [FFRK - マルチオープンβ]  | 
| 23:10 | 0:18 | 40 / 44 | '' | 
| 23:20 | 0:28 | 47 / 53 | '' | 
| 23:30 | 0:38 | 47 / 57 | '' | 
| 23:40 | 0:48 | 52 / 60 | '' | 
| 23:50 | 0:58 | 54 / 64 | '' | 
戻る
Powered by YP4G
| 2017/08 | 
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   | 
| 2017/10 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | 
| 2017/11 | 
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | 
| 2018/01 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 
| 2018/02 | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   | 
| 2018/03 | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2018/04 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |   |   |   |   |   | 
| 2018/09 | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   |   |   |   |   |   | 
| 2021/11 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |   |   |   |   | 
| 2022/02 | 
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 |   |   |   |   |   | 
| 2022/06 | 
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | 
| 2023/02 | 
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 |   |   |   |   | 
| 2023/05 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 
| 2023/06 | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
| 2023/07 | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   |   |   |   |   | 
| 2023/12 | 
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   |   |   |   |   |   | 
| 2024/01 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 
| 2024/02 | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |   | 
| 2024/03 | 
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   |   |   |   |   |   | 
| 2024/04 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |   |   |   |   | 
| 2024/05 | 
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
| 2024/10 | 
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   | 
| 2025/02 | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   | 
| 2025/03 | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   |   |   |   |   | 
| 2025/04 | 
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | 
| 2025/11 | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   |   |   |   |   |   |