チェンコ - Statistics
2024/10/18
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 3:52 | 6 / 6 | [FX - のんびり] |
| 00:10 | 4:02 | 6 / 6 | '' |
| 00:20 | 4:12 | 6 / 6 | '' |
| 00:30 | 4:22 | 6 / 6 | '' |
| 00:40 | 4:32 | 7 / 7 | [FX - ユロ円 162.00 L ポン円 194.50 L] |
| 00:50 | 4:42 | 6 / 7 | '' |
| 01:00 | 4:52 | 8 / 10 | '' |
| 01:10 | 5:02 | 6 / 8 | [FX - ドル円150.10 S ポン円 194.50 L] |
| 01:20 | 5:12 | 6 / 8 | '' |
| 01:30 | 5:22 | 5 / 6 | '' |
| 01:40 | 5:32 | 5 / 7 | '' |
| 01:50 | 5:42 | 6 / 8 | '' |
| 02:00 | 5:52 | 5 / 7 | '' |
| 02:10 | 6:02 | 5 / 7 | '' |
| 02:20 | 6:12 | 5 / 7 | '' |
| 02:30 | 6:22 | 5 / 8 | '' |
| 02:40 | 6:32 | 5 / 7 | '' |
| 02:50 | 6:42 | 7 / 8 | '' |
| 03:00 | 6:52 | 7 / 7 | '' |
| 03:10 | 7:02 | 5 / 6 | '' |
| 03:20 | 7:12 | 7 / 7 | '' |
| 03:30 | 7:22 | 7 / 7 | '' |
| 03:40 | 7:32 | 6 / 6 | '' |
| 03:50 | 7:42 | 6 / 7 | '' |
| 04:00 | 7:52 | 6 / 6 | '' |
| 04:10 | 8:02 | 6 / 8 | '' |
| 04:20 | 8:12 | 6 / 8 | '' |
| 04:30 | 8:22 | 6 / 8 | '' |
| 04:40 | 8:32 | 6 / 7 | '' |
| 04:50 | 8:42 | 5 / 6 | '' |
| 05:00 | 8:52 | 5 / 6 | '' |
| 05:10 | 9:02 | 5 / 6 | '' |
| 05:20 | 9:12 | 5 / 6 | '' |
| 05:30 | 9:22 | 4 / 5 | '' |
| 05:40 | 9:32 | 4 / 5 | '' |
| 05:50 | 9:42 | 4 / 5 | '' |
| 06:00 | 9:52 | 4 / 6 | '' |
| 06:10 | 10:02 | 4 / 5 | [FX - ドル円150.10 S] |
| 06:20 | 0:00 | 0 / 0 | [FX - ドル円150.10 S] |
| 06:30 | 0:10 | 1 / 1 | '' |
| 06:40 | 0:20 | 2 / 2 | '' |
| 06:50 | 0:30 | 3 / 3 | '' |
| 07:00 | 0:40 | 3 / 3 | '' |
| 07:10 | 0:50 | 3 / 4 | '' |
| 07:20 | 1:00 | 2 / 3 | '' |
| 07:30 | 1:10 | 2 / 3 | [FX - ドル円150.10 ポン円 195.450 S] |
| 07:40 | 1:20 | 2 / 2 | '' |
| 07:50 | 1:30 | 2 / 2 | '' |
| 08:00 | 1:40 | 2 / 3 | '' |
| 08:10 | 1:50 | 3 / 4 | '' |
| 08:20 | 2:00 | 4 / 5 | '' |
| 08:30 | 2:10 | 6 / 7 | '' |
| 08:40 | 2:20 | 8 / 9 | '' |
| 08:50 | 2:30 | 10 / 11 | '' |
| 09:00 | 2:40 | 8 / 10 | '' |
| 09:10 | 2:50 | 7 / 9 | '' |
| 09:20 | 3:00 | 9 / 10 | '' |
| 09:30 | 3:10 | 9 / 11 | '' |
| 09:40 | 3:20 | 12 / 13 | [FX - ユーロ円162.55 ポン円 195.450 S] |
| 09:50 | 3:30 | 11 / 12 | '' |
| 10:00 | 3:40 | 11 / 12 | '' |
| 10:10 | 3:50 | 13 / 14 | '' |
| 10:20 | 4:00 | 9 / 10 | '' |
| 10:30 | 4:10 | 10 / 11 | '' |
| 10:40 | 4:20 | 9 / 12 | '' |
| 10:50 | 4:30 | 8 / 9 | '' |
| 11:00 | 4:40 | 7 / 9 | '' |
| 11:10 | 4:50 | 7 / 10 | '' |
| 11:20 | 5:00 | 7 / 10 | '' |
| 11:30 | 5:10 | 6 / 11 | '' |
| 11:40 | 5:20 | 7 / 11 | '' |
| 11:50 | 5:30 | 7 / 11 | '' |
| 12:00 | 5:40 | 7 / 11 | '' |
| 12:10 | 5:50 | 8 / 12 | '' |
| 12:20 | 6:00 | 8 / 11 | '' |
| 12:30 | 6:10 | 8 / 13 | '' |
| 12:40 | 6:20 | 8 / 12 | '' |
| 12:50 | 6:30 | 8 / 13 | '' |
| 13:00 | 6:40 | 8 / 14 | '' |
| 13:10 | 6:50 | 8 / 16 | '' |
| 13:20 | 7:00 | 8 / 17 | '' |
| 13:30 | 7:10 | 7 / 12 | '' |
| 13:40 | 7:20 | 7 / 12 | '' |
| 13:50 | 7:30 | 7 / 12 | '' |
| 14:00 | 7:40 | 8 / 14 | '' |
| 14:10 | 7:50 | 7 / 14 | '' |
| 14:20 | 8:00 | 7 / 13 | '' |
| 14:30 | 8:10 | 7 / 13 | '' |
| 14:40 | 8:20 | 6 / 13 | '' |
| 14:50 | 8:30 | 7 / 13 | '' |
| 15:00 | 8:40 | 7 / 13 | [FX - ユーロ円162.55 ポン円 195.450 S] |
| 15:10 | 8:50 | 7 / 13 | '' |
| 15:20 | 9:00 | 7 / 13 | '' |
| 15:30 | 9:10 | 7 / 14 | [FX - ポン円 両建て中] |
| 15:40 | 9:20 | 7 / 14 | '' |
| 15:50 | 9:30 | 7 / 13 | '' |
| 16:00 | 9:40 | 8 / 15 | '' |
| 16:10 | 9:50 | 6 / 12 | '' |
| 16:20 | 10:00 | 6 / 12 | '' |
| 16:30 | 10:10 | 7 / 13 | '' |
| 16:40 | 10:20 | 6 / 13 | '' |
| 16:50 | 10:30 | 6 / 14 | [FX - ドル円 全力L] |
| 17:00 | 10:40 | 6 / 15 | [FX - ポン円195.95 S] |
| 17:10 | 10:50 | 5 / 14 | '' |
| 17:40 | 0:00 | 4 / 2 | '' |
| 18:10 | 0:08 | 6 / 5 | '' |
Powered by YP4G