クロみ - Statistics
2023/02/19
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 | 
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4:16 | 18 / 17 | [テイルズオブシンフォニア] | 
| 00:10 | 4:26 | 18 / 17 | '' | 
| 00:20 | 4:36 | 18 / 17 | '' | 
| 00:30 | 4:46 | 18 / 17 | '' | 
| 00:40 | 4:56 | 18 / 17 | '' | 
| 00:50 | 5:06 | 19 / 18 | '' | 
| 01:00 | 5:16 | 18 / 19 | [お絵描き] | 
| 01:10 | 5:26 | 16 / 16 | '' | 
| 01:20 | 5:36 | 16 / 16 | '' | 
| 01:30 | 5:46 | 17 / 16 | '' | 
| 01:40 | 5:56 | 18 / 16 | '' | 
| 01:50 | 6:06 | 17 / 17 | '' | 
| 02:00 | 6:16 | 18 / 17 | '' | 
| 02:10 | 6:26 | 16 / 18 | '' | 
| 02:20 | 6:36 | 16 / 17 | '' | 
| 02:30 | 6:46 | 16 / 15 | '' | 
| 02:40 | 6:56 | 15 / 15 | '' | 
| 02:50 | 7:06 | 15 / 15 | '' | 
| 03:00 | 7:16 | 15 / 15 | '' | 
| 03:10 | 7:26 | 15 / 15 | '' | 
| 03:20 | 7:36 | 15 / 15 | '' | 
| 03:30 | 7:46 | 13 / 15 | '' | 
| 03:40 | 7:56 | 14 / 14 | '' | 
| 03:50 | 8:06 | 14 / 14 | '' | 
| 04:00 | 8:16 | 13 / 14 | '' | 
| 04:10 | 8:26 | 14 / 15 | '' | 
| 04:20 | 8:36 | 14 / 15 | '' | 
| 04:30 | 8:46 | 16 / 17 | '' | 
| 04:40 | 8:56 | 15 / 16 | '' | 
| 04:50 | 9:06 | 14 / 16 | '' | 
| 05:00 | 9:16 | 14 / 16 | '' | 
| 05:10 | 9:26 | 16 / 18 | '' | 
| 05:20 | 9:36 | 15 / 18 | '' | 
| 05:30 | 9:46 | 14 / 18 | '' | 
| 05:40 | 9:56 | 14 / 18 | '' | 
| 05:50 | 10:06 | 15 / 20 | '' | 
| 06:00 | 10:16 | 14 / 18 | '' | 
| 06:10 | 10:26 | 15 / 19 | '' | 
| 06:20 | 10:36 | 15 / 17 | '' | 
| 06:30 | 10:46 | 14 / 16 | '' | 
| 06:40 | 10:56 | 14 / 16 | '' | 
| 06:50 | 11:06 | 14 / 16 | '' | 
| 07:00 | 11:16 | 14 / 17 | '' | 
| 07:10 | 11:26 | 12 / 16 | '' | 
| 07:20 | 11:36 | 13 / 16 | '' | 
| 07:30 | 11:46 | 13 / 18 | '' | 
| 07:40 | 11:56 | 11 / 17 | '' | 
| 07:50 | 12:06 | 12 / 16 | '' | 
| 08:00 | 12:16 | 12 / 15 | '' | 
| 08:10 | 12:26 | 11 / 14 | '' | 
Powered by YP4G