キング - Statistics
2022/09/17
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 | 
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1:39 | 120 / 118 | [game - メイドインアビス 闇を目指した連星] | 
| 00:10 | 1:49 | 126 / 124 | '' | 
| 00:20 | 1:59 | 130 / 129 | '' | 
| 00:30 | 2:09 | 129 / 130 | '' | 
| 00:40 | 2:19 | 133 / 133 | '' | 
| 00:50 | 2:29 | 125 / 130 | '' | 
| 01:00 | 2:39 | 125 / 127 | '' | 
| 01:10 | 2:49 | 124 / 126 | '' | 
| 01:20 | 2:59 | 128 / 129 | '' | 
| 01:30 | 3:09 | 126 / 131 | '' | 
| 01:40 | 3:19 | 126 / 132 | '' | 
| 01:50 | 3:29 | 128 / 134 | '' | 
| 02:00 | 3:39 | 127 / 136 | '' | 
| 02:10 | 3:49 | 140 / 149 | '' | 
| 02:20 | 3:59 | 133 / 125 | '' | 
| 02:30 | 4:09 | 136 / 127 | '' | 
| 02:40 | 4:19 | 133 / 129 | '' | 
| 02:50 | 4:29 | 137 / 130 | '' | 
| 03:00 | 4:39 | 118 / 136 | '' | 
| 03:10 | 4:49 | 128 / 127 | '' | 
| 03:20 | 4:59 | 131 / 130 | '' | 
| 03:30 | 5:09 | 130 / 129 | '' | 
| 03:40 | 5:19 | 134 / 133 | '' | 
| 03:50 | 5:29 | 136 / 136 | '' | 
| 04:00 | 5:39 | 138 / 138 | '' | 
| 04:10 | 5:49 | 140 / 141 | '' | 
| 15:30 | 0:00 | 0 / 0 | [game - Ether Vapor Remaster] | 
| 15:40 | 0:10 | 67 / 59 | '' | 
| 15:50 | 0:20 | 72 / 62 | '' | 
| 16:00 | 0:30 | 75 / 69 | '' | 
| 16:10 | 0:40 | 81 / 78 | [game - Rusted Moss Demo] | 
| 16:20 | 0:50 | 86 / 86 | '' | 
| 16:30 | 1:00 | 86 / 83 | '' | 
| 16:40 | 1:10 | 87 / 83 | '' | 
| 16:50 | 1:20 | 91 / 88 | '' | 
| 17:00 | 1:30 | 93 / 90 | '' | 
| 17:10 | 1:40 | 100 / 94 | '' | 
| 17:20 | 1:50 | 101 / 97 | '' | 
| 17:30 | 2:00 | 103 / 97 | '' | 
| 17:40 | 2:10 | 107 / 101 | '' | 
| 17:50 | 2:20 | 109 / 104 | '' | 
| 18:00 | 2:30 | 112 / 105 | '' | 
| 18:10 | 2:40 | 121 / 112 | [game - 溶鉄のマルフーシャ] | 
| 18:20 | 2:50 | 126 / 118 | '' | 
| 18:30 | 3:00 | 132 / 125 | '' | 
| 18:40 | 3:10 | 136 / 127 | '' | 
| 18:50 | 3:20 | 137 / 131 | '' | 
| 19:00 | 3:30 | 139 / 132 | '' | 
| 19:10 | 3:40 | 146 / 139 | '' | 
| 19:20 | 3:50 | 144 / 137 | '' | 
| 19:30 | 4:00 | 154 / 150 | '' | 
| 19:40 | 4:10 | 155 / 151 | '' | 
| 19:50 | 4:20 | 167 / 162 | '' | 
| 20:00 | 4:30 | 161 / 161 | '' | 
| 20:10 | 4:40 | 161 / 162 | '' | 
| 20:20 | 4:50 | 166 / 166 | '' | 
| 20:30 | 5:00 | 164 / 164 | '' | 
| 20:40 | 5:10 | 162 / 163 | '' | 
| 20:50 | 5:20 | 164 / 167 | '' | 
| 21:00 | 5:30 | 152 / 162 | '' | 
| 21:10 | 5:40 | 163 / 171 | '' | 
| 21:20 | 5:50 | 154 / 165 | '' | 
| 21:30 | 6:00 | 155 / 164 | '' | 
| 21:40 | 6:10 | 158 / 169 | '' | 
| 21:50 | 6:20 | 152 / 168 | '' | 
| 22:00 | 6:30 | 158 / 173 | '' | 
| 22:10 | 6:40 | 154 / 174 | '' | 
| 22:20 | 6:50 | 151 / 178 | '' | 
| 22:30 | 7:00 | 153 / 179 | '' | 
| 22:40 | 7:10 | 153 / 181 | '' | 
| 22:50 | 7:20 | 152 / 183 | '' | 
| 23:00 | 7:30 | 153 / 183 | '' | 
| 23:10 | 7:40 | 156 / 187 | '' | 
| 23:20 | 7:50 | 152 / 184 | '' | 
| 23:30 | 8:00 | 151 / 181 | '' | 
| 23:40 | 8:10 | 146 / 180 | '' | 
| 23:50 | 8:20 | 147 / 179 | '' | 
Powered by YP4G