ひたすらDQW - Statistics
2023/04/19
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0:35 | 74 / 71 | [ live - 九州一周+屋久島 7日目 屋久島→鹿児島] |
| 05:50 | 0:06 | 36 / 34 | [ live - 九州一周+屋久島 8日目 鹿児島→別府] |
| 06:00 | 0:16 | 43 / 39 | '' |
| 06:10 | 0:26 | 51 / 49 | '' |
| 06:20 | 0:36 | 57 / 53 | '' |
| 06:30 | 0:46 | 63 / 58 | '' |
| 06:40 | 0:56 | 72 / 68 | '' |
| 06:50 | 1:06 | 78 / 74 | '' |
| 07:00 | 1:16 | 81 / 76 | '' |
| 07:10 | 1:26 | 78 / 74 | '' |
| 07:20 | 1:36 | 82 / 79 | '' |
| 07:30 | 1:46 | 85 / 81 | '' |
| 07:40 | 1:56 | 89 / 83 | '' |
| 07:50 | 2:06 | 90 / 85 | '' |
| 08:00 | 0:02 | 57 / 60 | '' |
| 08:20 | 0:09 | 86 / 81 | '' |
| 08:30 | 0:00 | 43 / 50 | '' |
| 08:40 | 0:01 | 81 / 80 | '' |
| 08:50 | 0:11 | 101 / 95 | '' |
| 09:00 | 0:21 | 103 / 100 | '' |
| 09:10 | 0:31 | 109 / 105 | '' |
| 09:20 | 0:41 | 110 / 106 | '' |
| 09:30 | 0:51 | 104 / 100 | '' |
| 09:40 | 1:01 | 114 / 113 | '' |
| 09:50 | 1:11 | 110 / 107 | '' |
| 10:00 | 1:21 | 115 / 110 | '' |
| 10:10 | 1:31 | 109 / 107 | '' |
| 10:20 | 1:41 | 117 / 114 | '' |
| 10:30 | 1:51 | 121 / 117 | '' |
| 10:40 | 2:01 | 117 / 117 | '' |
| 10:50 | 2:11 | 122 / 121 | '' |
| 11:00 | 2:21 | 123 / 122 | '' |
| 11:10 | 2:31 | 128 / 127 | '' |
| 11:20 | 2:41 | 127 / 126 | '' |
| 11:30 | 2:51 | 133 / 128 | '' |
| 11:40 | 3:01 | 129 / 130 | '' |
| 11:50 | 3:11 | 123 / 124 | '' |
| 12:00 | 3:21 | 126 / 123 | '' |
| 12:10 | 3:31 | 128 / 126 | '' |
| 12:20 | 3:41 | 128 / 126 | '' |
| 12:30 | 3:51 | 126 / 126 | '' |
| 12:40 | 4:01 | 126 / 128 | '' |
| 12:50 | 4:11 | 122 / 124 | '' |
| 13:00 | 4:21 | 127 / 129 | '' |
| 13:10 | 4:31 | 129 / 127 | '' |
| 13:20 | 4:41 | 130 / 129 | '' |
| 13:30 | 4:51 | 127 / 127 | '' |
| 13:40 | 5:01 | 134 / 131 | '' |
| 13:50 | 5:11 | 129 / 130 | '' |
| 14:00 | 5:21 | 128 / 132 | '' |
| 14:10 | 5:31 | 126 / 132 | '' |
| 14:20 | 5:41 | 127 / 134 | '' |
| 14:30 | 5:51 | 126 / 133 | '' |
| 14:40 | 6:01 | 125 / 134 | '' |
| 15:00 | 0:03 | 50 / 56 | '' |
| 15:10 | 0:13 | 100 / 107 | '' |
| 15:30 | 0:07 | 116 / 119 | '' |
| 15:40 | 0:17 | 113 / 117 | '' |
| 15:50 | 0:05 | 94 / 98 | '' |
| 16:00 | 0:15 | 94 / 99 | '' |
| 16:10 | 0:25 | 117 / 118 | '' |
| 16:20 | 0:35 | 114 / 116 | '' |
| 16:30 | 0:45 | 117 / 121 | '' |
| 16:40 | 0:03 | 118 / 120 | '' |
| 16:50 | 0:13 | 115 / 118 | '' |
| 17:00 | 0:23 | 113 / 119 | '' |
| 17:10 | 0:33 | 114 / 118 | '' |
| 17:20 | 0:43 | 116 / 121 | '' |
| 17:30 | 0:53 | 120 / 121 | '' |
| 17:40 | 1:03 | 123 / 124 | '' |
| 17:50 | 1:13 | 125 / 126 | '' |
| 18:00 | 0:02 | 61 / 64 | '' |
| 18:10 | 0:12 | 73 / 64 | '' |
| 18:20 | 0:22 | 127 / 124 | '' |
| 18:30 | 0:32 | 127 / 125 | '' |
| 18:40 | 0:42 | 123 / 127 | '' |
| 18:50 | 0:52 | 127 / 126 | '' |
| 19:00 | 1:02 | 125 / 128 | '' |
| 19:10 | 1:12 | 120 / 126 | '' |
| 19:20 | 1:22 | 119 / 124 | '' |
| 19:30 | 1:32 | 117 / 126 | '' |
| 19:40 | 1:42 | 117 / 125 | '' |
| 19:50 | 1:52 | 115 / 124 | '' |
| 20:00 | 2:02 | 117 / 125 | '' |
| 20:10 | 2:12 | 122 / 129 | '' |
| 21:00 | 0:00 | 0 / 0 | [ live - 九州一周+屋久島 8日目 鹿児島→別府] |
| 21:10 | 0:10 | 57 / 53 | '' |
| 21:20 | 0:20 | 66 / 63 | '' |
Powered by YP4G