ひたすらDQW - Statistics
2021/04/24
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 3:57 | 48 / 60 | [Live - 四国 4日目夜 土佐清水車中泊] |
| 00:10 | 4:07 | 35 / 39 | '' |
| 00:20 | 4:17 | 45 / 61 | '' |
| 00:30 | 4:27 | 44 / 58 | '' |
| 00:40 | 4:37 | 46 / 59 | '' |
| 00:50 | 4:47 | 44 / 57 | '' |
| 01:00 | 4:57 | 43 / 57 | '' |
| 01:10 | 5:07 | 44 / 57 | '' |
| 01:20 | 5:17 | 43 / 57 | '' |
| 01:30 | 5:27 | 44 / 61 | '' |
| 01:40 | 5:37 | 44 / 61 | '' |
| 01:50 | 5:47 | 45 / 63 | '' |
| 02:00 | 5:57 | 46 / 65 | '' |
| 02:10 | 6:07 | 44 / 65 | '' |
| 02:20 | 6:17 | 45 / 62 | '' |
| 02:30 | 6:27 | 44 / 61 | '' |
| 02:40 | 6:37 | 47 / 66 | '' |
| 07:00 | 0:02 | 5 / 5 | [Live - 四国 5日目 土佐清水→道後温泉] |
| 07:20 | 0:07 | 27 / 24 | '' |
| 07:30 | 0:02 | 33 / 31 | '' |
| 07:50 | 0:09 | 63 / 63 | '' |
| 08:00 | 0:19 | 69 / 70 | '' |
| 08:10 | 0:00 | 74 / 75 | '' |
| 08:20 | 0:10 | 86 / 89 | '' |
| 08:30 | 0:20 | 100 / 99 | '' |
| 08:40 | 0:30 | 104 / 106 | '' |
| 08:50 | 0:40 | 107 / 110 | '' |
| 09:00 | 0:50 | 111 / 117 | '' |
| 09:10 | 1:00 | 109 / 113 | '' |
| 09:20 | 1:10 | 116 / 116 | '' |
| 09:30 | 1:20 | 119 / 119 | '' |
| 09:40 | 1:30 | 125 / 125 | '' |
| 09:50 | 1:40 | 133 / 135 | '' |
| 10:00 | 1:50 | 135 / 139 | '' |
| 10:10 | 2:00 | 146 / 148 | '' |
| 10:20 | 2:10 | 150 / 156 | '' |
| 10:30 | 2:20 | 146 / 154 | '' |
| 10:40 | 2:30 | 149 / 157 | '' |
| 10:50 | 2:40 | 149 / 157 | '' |
| 11:00 | 2:50 | 159 / 165 | '' |
| 11:10 | 3:00 | 154 / 167 | '' |
| 11:20 | 3:10 | 157 / 169 | '' |
| 11:30 | 3:20 | 158 / 169 | '' |
| 11:40 | 3:30 | 165 / 176 | '' |
| 11:50 | 3:40 | 170 / 179 | '' |
| 12:00 | 3:50 | 174 / 183 | '' |
| 12:10 | 4:00 | 181 / 189 | '' |
| 12:20 | 4:10 | 179 / 188 | '' |
| 12:30 | 4:20 | 178 / 185 | '' |
| 12:40 | 4:30 | 181 / 189 | '' |
| 12:50 | 4:40 | 193 / 197 | '' |
| 13:00 | 4:50 | 194 / 198 | '' |
| 13:20 | 0:04 | 48 / 46 | '' |
| 13:30 | 0:08 | 96 / 89 | '' |
| 13:40 | 0:02 | 91 / 66 | '' |
| 14:10 | 0:00 | 74 / 56 | '' |
| 14:20 | 0:00 | 62 / 66 | '' |
| 14:50 | 0:04 | 49 / 39 | '' |
| 15:00 | 0:01 | 38 / 37 | '' |
| 15:30 | 0:02 | 16 / 16 | '' |
| 15:40 | 0:00 | 51 / 56 | '' |
| 15:50 | 0:01 | 25 / 18 | '' |
| 16:20 | 0:09 | 68 / 61 | '' |
| 16:30 | 0:05 | 44 / 38 | '' |
| 16:40 | 0:15 | 72 / 68 | '' |
| 16:50 | 0:25 | 87 / 82 | '' |
| 17:00 | 0:35 | 92 / 86 | '' |
| 17:10 | 0:45 | 102 / 95 | '' |
| 17:20 | 0:55 | 104 / 94 | '' |
| 17:30 | 1:05 | 108 / 103 | '' |
| 17:40 | 1:15 | 111 / 105 | '' |
| 17:50 | 1:25 | 109 / 108 | '' |
| 18:00 | 1:35 | 113 / 112 | '' |
| 18:10 | 1:45 | 125 / 118 | '' |
| 18:20 | 1:55 | 54 / 49 | '' |
| 18:30 | 2:05 | 77 / 79 | '' |
| 18:40 | 2:15 | 103 / 103 | '' |
| 18:50 | 2:25 | 110 / 112 | '' |
| 19:00 | 2:35 | 91 / 91 | '' |
| 19:10 | 2:45 | 94 / 97 | '' |
| 19:20 | 2:55 | 109 / 113 | '' |
| 19:30 | 3:05 | 96 / 103 | '' |
| 19:40 | 3:15 | 121 / 124 | '' |
| 19:50 | 3:25 | 120 / 125 | '' |
| 20:00 | 3:35 | 96 / 100 | '' |
| 20:10 | 3:45 | 93 / 95 | '' |
| 20:20 | 3:55 | 111 / 114 | '' |
| 20:30 | 4:05 | 124 / 129 | '' |
| 20:40 | 4:15 | 123 / 128 | '' |
| 20:50 | 4:25 | 118 / 125 | '' |
| 21:00 | 4:35 | 118 / 124 | '' |
| 21:10 | 4:45 | 119 / 128 | '' |
| 21:20 | 4:55 | 125 / 138 | '' |
| 21:30 | 5:05 | 112 / 123 | '' |
| 21:40 | 5:15 | 113 / 123 | '' |
| 21:50 | 5:25 | 111 / 121 | '' |
| 22:00 | 5:35 | 109 / 119 | '' |
| 22:10 | 5:45 | 109 / 118 | '' |
| 22:20 | 5:55 | 108 / 114 | '' |
| 22:30 | 6:05 | 95 / 103 | '' |
| 22:40 | 6:15 | 100 / 107 | '' |
| 22:50 | 6:25 | 94 / 106 | '' |
| 23:00 | 6:35 | 93 / 105 | '' |
| 23:10 | 6:45 | 86 / 101 | '' |
Powered by YP4G