ひたすらDQW - Statistics
2020/08/12
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 0:05 | 7 / 7 | [Live - 東北 2日目山形 蔵王温泉→山寺→銀山温泉] |
| 07:00 | 0:15 | 14 / 13 | '' |
| 07:10 | 0:25 | 21 / 21 | '' |
| 07:20 | 0:35 | 30 / 27 | '' |
| 07:30 | 0:45 | 33 / 33 | '' |
| 07:40 | 0:00 | 33 / 31 | '' |
| 07:50 | 0:10 | 41 / 44 | '' |
| 08:00 | 0:20 | 46 / 47 | '' |
| 08:10 | 0:30 | 50 / 52 | '' |
| 08:20 | 0:40 | 59 / 63 | '' |
| 08:40 | 0:09 | 48 / 54 | '' |
| 08:50 | 0:19 | 52 / 57 | '' |
| 09:00 | 0:29 | 38 / 45 | '' |
| 09:10 | 0:39 | 59 / 60 | '' |
| 09:20 | 0:49 | 54 / 64 | '' |
| 09:30 | 0:59 | 55 / 68 | '' |
| 09:40 | 1:09 | 58 / 69 | '' |
| 09:50 | 1:19 | 59 / 75 | '' |
| 10:00 | 0:01 | 64 / 65 | '' |
| 10:10 | 0:11 | 48 / 50 | '' |
| 10:20 | 0:21 | 30 / 30 | '' |
| 10:30 | 0:31 | 48 / 41 | '' |
| 10:40 | 0:41 | 52 / 57 | '' |
| 10:50 | 0:51 | 48 / 50 | '' |
| 11:10 | 0:03 | 14 / 13 | '' |
| 11:20 | 0:13 | 32 / 36 | '' |
| 11:30 | 0:03 | 52 / 43 | '' |
| 11:40 | 0:13 | 57 / 59 | '' |
| 11:50 | 0:23 | 61 / 67 | '' |
| 12:10 | 0:09 | 38 / 34 | '' |
| 12:20 | 0:19 | 27 / 32 | '' |
| 12:30 | 0:29 | 34 / 36 | '' |
| 12:40 | 0:39 | 41 / 44 | '' |
| 12:50 | 0:49 | 46 / 47 | '' |
| 13:00 | 0:59 | 50 / 51 | '' |
| 13:10 | 1:09 | 37 / 37 | '' |
| 13:20 | 0:07 | 37 / 42 | '' |
| 13:30 | 0:17 | 30 / 35 | '' |
| 13:40 | 0:27 | 25 / 29 | '' |
| 13:50 | 0:37 | 7 / 9 | '' |
| 14:00 | 0:47 | 25 / 28 | '' |
| 14:10 | 0:57 | 38 / 37 | '' |
| 14:20 | 1:07 | 44 / 45 | '' |
| 14:30 | 1:17 | 45 / 47 | '' |
| 14:40 | 1:27 | 47 / 51 | '' |
| 14:50 | 1:37 | 53 / 35 | '' |
| 15:00 | 1:47 | 23 / 25 | '' |
| 15:10 | 1:57 | 9 / 10 | '' |
| 15:40 | 0:08 | 14 / 17 | [Live - 東北 2日目山形 蔵王温泉→山寺→銀山温泉] |
| 15:50 | 0:18 | 15 / 20 | '' |
| 16:00 | 0:03 | 32 / 13 | '' |
| 16:10 | 0:02 | 11 / 14 | '' |
| 16:20 | 0:03 | 10 / 12 | '' |
| 16:30 | 0:13 | 15 / 16 | '' |
| 16:40 | 0:23 | 21 / 23 | '' |
| 16:50 | 0:33 | 33 / 23 | '' |
| 17:00 | 0:43 | 29 / 33 | '' |
| 17:10 | 0:53 | 31 / 35 | '' |
| 17:20 | 0:00 | 24 / 26 | '' |
| 17:30 | 0:10 | 35 / 40 | '' |
| 17:40 | 0:20 | 32 / 39 | '' |
| 17:50 | 0:30 | 34 / 41 | '' |
| 18:10 | 0:05 | 45 / 48 | '' |
| 18:20 | 0:15 | 48 / 55 | '' |
| 18:30 | 0:25 | 49 / 59 | '' |
| 18:40 | 0:35 | 48 / 56 | '' |
| 18:50 | 0:45 | 54 / 65 | '' |
| 19:00 | 0:55 | 62 / 78 | '' |
| 19:10 | 1:05 | 68 / 81 | '' |
| 20:20 | 0:04 | 0 / 0 | [Live - 東北 2日目夜 象潟 明日の行程を考える] |
| 20:30 | 0:14 | 12 / 14 | [Live - 東北 2日目夜 象潟 明日の行程を考える] |
| 20:40 | 0:24 | 20 / 20 | '' |
| 20:50 | 0:34 | 21 / 22 | '' |
| 21:00 | 0:44 | 22 / 26 | '' |
| 21:10 | 0:54 | 24 / 28 | '' |
| 21:20 | 1:04 | 25 / 30 | '' |
| 21:30 | 1:14 | 30 / 33 | '' |
| 21:40 | 1:24 | 33 / 34 | '' |
| 21:50 | 1:34 | 29 / 34 | '' |
| 22:00 | 1:44 | 28 / 33 | '' |
| 22:10 | 1:54 | 26 / 33 | '' |
| 22:20 | 2:04 | 29 / 34 | '' |
| 22:30 | 2:14 | 21 / 30 | '' |
Powered by YP4G