ななし - Statistics
2023/12/18
| 時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75:14 | 41 / 44 | [旅行 - 最長片道切符ふたたび、現在地はココイコなう!orGoogleマップにて] |
| 00:10 | 75:24 | 40 / 43 | '' |
| 00:20 | 75:34 | 39 / 41 | '' |
| 00:30 | 75:44 | 40 / 41 | '' |
| 00:40 | 75:54 | 42 / 42 | '' |
| 00:50 | 76:04 | 32 / 31 | '' |
| 01:00 | 76:14 | 33 / 32 | '' |
| 01:10 | 76:24 | 29 / 29 | '' |
| 01:20 | 76:34 | 31 / 33 | '' |
| 01:30 | 76:44 | 31 / 31 | '' |
| 01:40 | 76:54 | 32 / 33 | '' |
| 01:50 | 77:04 | 30 / 32 | '' |
| 02:00 | 77:14 | 31 / 32 | '' |
| 02:10 | 77:24 | 31 / 32 | '' |
| 02:20 | 77:34 | 31 / 32 | '' |
| 02:30 | 77:44 | 29 / 31 | '' |
| 02:40 | 77:54 | 29 / 31 | '' |
| 02:50 | 78:04 | 29 / 31 | '' |
| 03:00 | 78:14 | 30 / 31 | '' |
| 03:10 | 78:24 | 30 / 31 | '' |
| 03:20 | 78:34 | 30 / 31 | '' |
| 03:30 | 78:44 | 30 / 30 | '' |
| 03:40 | 78:54 | 29 / 30 | '' |
| 03:50 | 79:04 | 29 / 30 | '' |
| 04:00 | 79:14 | 28 / 29 | '' |
| 04:10 | 79:24 | 29 / 30 | '' |
| 04:20 | 79:34 | 29 / 30 | '' |
| 04:30 | 79:44 | 29 / 30 | '' |
| 04:40 | 79:54 | 29 / 30 | '' |
| 04:50 | 80:04 | 29 / 30 | '' |
| 05:00 | 80:14 | 28 / 28 | '' |
| 05:10 | 80:24 | 29 / 29 | '' |
| 05:20 | 80:34 | 29 / 29 | '' |
| 05:30 | 80:44 | 30 / 30 | '' |
| 05:40 | 80:54 | 29 / 29 | '' |
| 05:50 | 81:04 | 29 / 29 | '' |
| 06:00 | 81:14 | 30 / 29 | '' |
| 06:10 | 81:24 | 30 / 29 | '' |
| 06:20 | 81:34 | 31 / 30 | '' |
| 06:30 | 81:44 | 27 / 29 | '' |
| 06:40 | 81:54 | 32 / 30 | '' |
| 06:50 | 82:04 | 32 / 30 | '' |
| 07:00 | 82:14 | 33 / 31 | '' |
| 07:10 | 82:24 | 37 / 37 | '' |
| 07:20 | 82:34 | 37 / 36 | '' |
| 07:30 | 82:44 | 37 / 38 | '' |
| 07:40 | 82:54 | 38 / 38 | '' |
| 07:50 | 83:04 | 39 / 37 | '' |
| 08:00 | 83:14 | 39 / 38 | '' |
| 08:10 | 83:24 | 34 / 33 | '' |
| 08:20 | 83:34 | 38 / 37 | '' |
| 08:30 | 83:44 | 36 / 36 | '' |
| 08:40 | 83:54 | 35 / 36 | '' |
| 08:50 | 84:04 | 38 / 40 | '' |
| 09:00 | 84:14 | 42 / 45 | '' |
| 09:10 | 84:24 | 44 / 44 | '' |
| 09:20 | 84:34 | 44 / 45 | '' |
| 09:30 | 84:44 | 49 / 49 | '' |
| 09:40 | 84:54 | 46 / 47 | '' |
| 09:50 | 85:04 | 50 / 51 | '' |
| 10:00 | 85:14 | 52 / 57 | '' |
| 10:10 | 85:24 | 52 / 57 | '' |
| 10:20 | 85:34 | 50 / 54 | '' |
| 10:30 | 85:44 | 51 / 54 | '' |
| 10:40 | 85:54 | 51 / 55 | '' |
| 10:50 | 86:04 | 55 / 59 | '' |
| 11:00 | 86:14 | 55 / 59 | '' |
| 11:10 | 86:24 | 55 / 58 | '' |
| 11:20 | 86:34 | 57 / 60 | '' |
| 11:30 | 86:44 | 60 / 63 | '' |
| 11:40 | 86:54 | 60 / 66 | '' |
| 11:50 | 87:04 | 61 / 62 | '' |
| 12:00 | 87:14 | 58 / 59 | [旅行 - 最長片道切符ふたたび、現在地はココイコなう!orGoogleマップにて] |
| 12:10 | 87:24 | 63 / 62 | '' |
| 12:20 | 87:34 | 65 / 65 | '' |
| 12:30 | 87:44 | 64 / 66 | '' |
| 12:40 | 87:54 | 60 / 62 | '' |
| 12:50 | 88:04 | 57 / 56 | '' |
| 13:00 | 88:14 | 62 / 60 | '' |
| 13:10 | 88:24 | 64 / 61 | '' |
| 13:20 | 88:34 | 63 / 59 | '' |
| 13:30 | 88:44 | 62 / 59 | '' |
| 13:40 | 88:54 | 61 / 60 | '' |
| 13:50 | 89:04 | 61 / 59 | '' |
| 14:00 | 89:14 | 55 / 57 | '' |
| 14:10 | 89:24 | 54 / 55 | '' |
| 14:20 | 89:34 | 48 / 51 | '' |
| 14:30 | 89:44 | 48 / 52 | '' |
| 14:40 | 89:54 | 48 / 51 | '' |
| 14:50 | 90:04 | 47 / 51 | '' |
| 15:00 | 90:14 | 47 / 50 | '' |
| 15:10 | 90:24 | 46 / 51 | '' |
| 15:20 | 90:34 | 49 / 53 | '' |
| 15:30 | 90:44 | 48 / 52 | '' |
| 15:40 | 90:54 | 45 / 51 | '' |
| 15:50 | 91:04 | 48 / 53 | '' |
| 16:00 | 91:14 | 52 / 57 | '' |
| 16:10 | 91:24 | 45 / 49 | '' |
| 16:20 | 91:34 | 47 / 50 | '' |
| 16:30 | 91:44 | 46 / 48 | '' |
| 16:40 | 91:54 | 46 / 50 | '' |
| 16:50 | 92:04 | 50 / 51 | '' |
| 17:00 | 92:14 | 51 / 52 | '' |
| 17:10 | 92:24 | 50 / 51 | '' |
| 17:20 | 92:34 | 51 / 52 | '' |
| 17:30 | 92:44 | 52 / 55 | '' |
| 17:40 | 92:54 | 54 / 56 | '' |
| 17:50 | 93:04 | 57 / 59 | '' |
| 18:00 | 93:14 | 56 / 57 | '' |
| 18:10 | 93:24 | 56 / 58 | '' |
| 18:20 | 93:34 | 56 / 60 | '' |
| 18:30 | 93:44 | 56 / 59 | '' |
| 18:40 | 93:54 | 53 / 59 | '' |
| 18:50 | 94:04 | 55 / 59 | '' |
| 19:00 | 94:14 | 56 / 59 | '' |
| 19:10 | 94:24 | 56 / 60 | '' |
| 19:20 | 94:34 | 53 / 56 | '' |
| 19:30 | 94:44 | 52 / 55 | '' |
| 19:40 | 94:54 | 52 / 57 | '' |
| 19:50 | 95:04 | 49 / 53 | '' |
| 20:00 | 95:14 | 48 / 53 | '' |
| 20:10 | 95:24 | 50 / 55 | '' |
| 20:20 | 95:34 | 46 / 52 | '' |
| 20:30 | 95:44 | 45 / 52 | '' |
| 20:40 | 95:54 | 46 / 51 | '' |
| 20:50 | 96:04 | 50 / 50 | '' |
| 21:00 | 96:14 | 46 / 48 | '' |
| 21:10 | 96:24 | 52 / 52 | '' |
| 21:20 | 96:34 | 55 / 53 | '' |
| 21:30 | 96:44 | 51 / 53 | '' |
| 21:40 | 96:54 | 50 / 52 | '' |
| 21:50 | 97:04 | 48 / 53 | '' |
| 22:00 | 97:14 | 48 / 52 | '' |
| 22:10 | 97:24 | 49 / 49 | '' |
| 22:20 | 97:34 | 47 / 49 | '' |
| 22:30 | 97:44 | 48 / 49 | '' |
| 22:40 | 97:54 | 48 / 50 | '' |
| 22:50 | 98:04 | 48 / 51 | '' |
| 23:00 | 98:14 | 47 / 49 | '' |
| 23:10 | 98:24 | 48 / 51 | '' |
| 23:20 | 98:34 | 49 / 51 | '' |
| 23:30 | 98:44 | 49 / 50 | '' |
| 23:40 | 98:54 | 48 / 50 | '' |
| 23:50 | 99:04 | 48 / 50 | '' |
Powered by YP4G