しまぱん先生 - Statistics
2016/01/07
時刻 | 配信時間 | リスナー数 | 配信詳細 |
---|---|---|---|
00:00 | 3:27 | 28 / 32 | [カメラ - 適当 復職してきたニートに戻りたい 短時間] |
00:10 | 3:37 | 32 / 36 | '' |
21:40 | 0:07 | 6 / 6 | [カメラ - 適当 復職3日目だけど会社行きたくない 短時間] |
21:50 | 0:17 | 13 / 13 | '' |
22:00 | 0:27 | 22 / 20 | '' |
22:10 | 0:37 | 22 / 21 | '' |
22:20 | 0:47 | 23 / 22 | '' |
22:30 | 0:57 | 21 / 20 | '' |
22:40 | 1:07 | 23 / 21 | '' |
22:50 | 1:17 | 27 / 25 | '' |
23:00 | 1:27 | 25 / 26 | '' |
23:10 | 1:37 | 26 / 26 | '' |
23:20 | 1:47 | 28 / 27 | '' |
23:30 | 1:57 | 29 / 28 | '' |
23:40 | 2:07 | 30 / 30 | '' |
23:50 | 2:17 | 32 / 31 | '' |
Powered by YP4G